Turnierpaare
zewski
| Partner | Partnerin | Startgruppe | Std | Lat |
| Blengino, Vincenzo | Arndt, Stella | Jun II | C | C |
| Brückmann, Lukas | Tirpak, Luca | Jug | C | C |
| Mehner, Moritz | Mehner, Sofie | Jug | C | C |
| Jansen, Ben | Stiebitz, Beeke | Hgr | D | D |
| Zschammer, Henrik | Dybowski, Alischa | Hgr II | D | D |
| Stalinski, Sven-Olaf | Stalinski, Emilia | Mas II | B | |
| Wollschläger, Björn |
Wollschläger, Heike |
Mas II | A | |
| Esche, Frank | Goncharova, Liudmila | Mas II | A | B |
| Kirsten, Rainer | Elia, Susanna | Mas II | B | |
| Wahl, Alexander | Wahl, Ines | Mas II | B | |
| Stoffers, Christian |
Stoffers, Alexandra |
Mas II | C | D |
| Paege, Matthias | Paege, Anja | Mas II | B | |
| Busse, Ingo | Kürbitz, Evelin | Mas III | D | D |
| Tomazewski, Carsten | Tomazewski, Katrin | Mas III | C | D |
| Blauhut, Jürgen | Blauhut, Siegrun | Mas III | B | C |
| Geidel, Jan | Biegler-König, Andrea | Mas III | S | |
| Hoffmann, Christian | Richter, Katrin | Mas III | A | |
| Böhme,Torsten | Böhme, Nicole | Mas III | S | |
| Janik, Robert | Friese, Elena | Mas III | S | D |
| Liebers, Oliver | Liebers, Stefanie | Mas III | S | |
| Kambach, Stephan | Kambach, Sabine | Mas IV | A | |
| Wachlin, Detlef | Wachlin, Angela | Mas IV | S | |
| Brack, Heinz | Harendt, Angelika | Mas V |
S | |
| Fuhrmann, Detlev | Fuhrmann, Regina | Mas IV / III | S | C |
| Jasch, Jörg | Theus, Nadja | Mas IV | S | |
| Rzeniecki, Michael | Rzeniecki, Christine | Mas V | S | |
| Stacker, Detlef | Stacker, Christine | Mas IV | S | |
| Handke, Norbert | Krüger, Karin | Mas V | S | |
| Hoos, Heribert | Frerix, Annelie | Mas V | S | |
| Wand, Rolf-Dieter | Wand, Dorit | Mas V | S |