TC Blau Gold
Turnierpaare
Unsere Turnierpaare
Paartanz
| Paarname | Std | Lat |
|---|---|---|
| Blauhut, Jürgen / Blauhut, Siegrun | Sen III B | Sen III C |
| Böhme, Torsten / Böhme, Nicole | Sen III S | |
| Brack, Heinz / Harendt, Angelika | Sen V S | |
| Busse, Ingo / Kürbitz, Evelin | Sen III D | Sen III D |
| Esche, Frank / Goncharova, Liudmila | Sen II A | Sen II B |
| Fuhrmann, Detlev / Fuhrmann, Regina | Sen IV S | Sen IV C |
| Geidel, Jan / Biegler-König, Andrea | Sen III S | |
| Hoffmann, Christian / Richter, Katrin | Sen III A | |
| Hoos, Heribert / Frerix, Annelie | Sen V S | |
| Janik, Robert / Krämer, Elena | Sen III S | Sen II D |
| Jansen, Ben / Stiebitz, Beeke | Hgr D | Hgr D |
| Jasch, Jörg / Theus, Nadja | Sen IV S | |
| Kambach, Stephan / Kambach, Sabine | Sen IV A | |
| Kirsten, Rainer / Elia, Susanna | Sen II B | |
| Liebers, Oliver / Liebers, Stefanie | Sen III S | |
| Luma, Fadil / Luma, Monika | Sen II A | |
| Mankiewicz, Stefan / Mankiewicz, Christine | Sen III S | (Sen II D) |
| Maurer, Wolfgang / Maurer, Dagmar | Sen IV S | (Sen III D) |
| Mehner, Moritz / Mehner, Sofie | Hgr C | Hgr C |
| Paege, Matthias / Paege, Anja | Sen II A | |
| Rzeniecki, Michael / Rzeniecki, Christine | Sen V S | |
| Stacker, Detlef / Stacker, Christine | Sen IV S | Sen I D |
| Stalinski, Sven-Olaf / Stalinski, Emilia | Sen II B | |
| Tomazewski, Carsten / Tomazewski, Katrin | Sen III C | Sen III D |
| Trinks, Thorsten / Trinks, Sabine | Sen II D | Sen II D |
| Wachlin, Detlef / Wachlin, Angela | Sen IV S | |
| Wand, Rolf-Dieter / Wand, Dorit | Sen V S | |
| Wollschläger, Björn / Wollschläger, Heike | Sen III S | |
| Zschammer, Henrik / Dybowski, Alischa | Hgr II D | Hgr II D |
Solo
| Name | Std | Lat |
|---|---|---|
| Lebsak, Mariia | Jug D | Jug D |