Turniersport
Paarergebnisse
Turnierergebnisse für das Jahr 2025
Weihnachtspokal
14.12.2025
| Platz Turnier | Klasse | Starter |
|---|---|---|
| 8--10 | Hgr D Lat | Zschammer, Henrik / Dybowski, Alischa |
| 2 | Mas III C Std | Tomazewski, Carsten / Tomazewski, Katrin |
Weihnachtsturnier
13.12.2025
| Platz Turnier | Klasse | Starter |
|---|---|---|
| 1 | Mas II A Std | Wollschläger, Björn / Wollschläger, Heike |
| 3 | Mas II A Std | Paege, Matthias / Paege, Anja |
| 1 | Mas II B Std | Paege, Matthias / Paege, Anja |
| 4 | Mas III D Std | Busse, Ingo / Kürbitz, Evelin |
| 5 | Mas IV S Std | Hoos, Heribert / Frerix, Annelie |
| 6 | Mas IV S Std | Wachlin, Detlef / Wachlin, Angela |
| 3 | Mas V S Std | Hoos, Heribert / Frerix, Annelie |
| 4 | Mas V S Std | Brack, Heinz / Harendt, Angelika |
14. Lindenhofpokal - Wochenende
29.11.2025
| Platz Turnier | Klasse | Starter |
|---|---|---|
| 1 | Mas III A Std | Hoffmann, Christian / Richter, Katrin |
| 4 | Mas III B Std | Tomazewski, Carsten / Tomazewski, Katrin |
| 1 | Mas III C Std | Tomazewski, Carsten / Tomazewski, Katrin |
| 5 | Mas III C Std | Blauhut, Jürgen / Blauhut, Siegrun |
| 3 | Mas III S Std | Hoffmann, Christian / Richter, Katrin |
| 3 | Mas IV S Std | Hoos, Heribert / Frerix, Annelie |
| 3 | Mas V S Std | Hoos, Heribert / Frerix, Annelie |
30.11.2025
| Platz Turnier | Klasse | Starter |
|---|---|---|
| 1 | Mas III A Std | Hoffmann, Christian / Richter, Katrin |
| 5 | Mas III B Std | Blauhut, Jürgen / Blauhut, Siegrun |
| 2 | Mas III C Std | Tomazewski, Carsten / Tomazewski, Katrin |
| 5 | Mas III C Std | Blauhut, Jürgen / Blauhut, Siegrun |
| 5 | Mas III S Std | Hoffmann, Christian / Richter, Katrin |
| 5 | Mas IV S Std | Hoos, Heribert / Frerix, Annelie |
| 3 | Mas V S Std | Hoos, Heribert / Frerix, Annelie |
Fontanepokal Senioren
22.11.2025
| Platz Turnier | Klasse | Starter |
|---|---|---|
| 5 | Mas I A Std | Luma, Fadil / Luma, Monika |
| 4 | Mas II A Std | Luma, Fadil / Luma, Monika |
| 3 | Mas IV A Std | Wachlin, Detlef / Wachlin, Angela |
| 5 | Mas IV S Std | Fuhrmann, Detlev / Fuhrmann, Regina |
23.11.2025
| Platz Turnier | Klasse | Starter |
|---|---|---|
| 4 | Mas I A Std | Luma, Fadil / Luma, Monika |
| 2 | Mas II A Std | Luma, Fadil / Luma, Monika |
| 7--8 | Mas III C Std | Tomazewski, Carsten / Tomazewski, Katrin |
| 2 | Mas IV A Std | Wachlin, Detlef / Wachlin, Angela |
| 4 | Mas IV S Std | Wachlin, Detlef / Wachlin, Angela |
| 2 | Mas V S Std | Hoos, Heribert / Frerix, Annelie |
25. Tanzsportwochenende - "65 Jahre Tanzsportclub"Rot-Gold" Potsdam e.V."
08.11.2025
| Platz Turnier | Klasse | Starter |
|---|---|---|
| 5 | Hgr D Lat | Zschammer, Henrik / Dybowski, Alischa |
Pokalturniere in den Hallen am Borsigturm
07.11.2025
| Platz Turnier | Klasse | Starter |
|---|---|---|
| 2 | Mas II B Std | Paege, Matthias / Paege, Anja |
Saxonian Dance Classics inkl. DM Jun I, Jun II, Jug, Kin I/II, Mas I Std & DC Hgr A Std
02.11.2025
| Platz Turnier | Klasse | Starter |
|---|---|---|
| 46--47 | WDSF Open Standard Senior II | Wollschläger, Björn / Wollschläger, Heike |
| 73--77 | WDSF Open Standard Senior II | Luma, Fadil / Luma, Monika |
| 110 | WDSF Open Standard Senior III | Böhme, Torsten / Böhme, Nicole |
| 124--126 | WDSF Open Standard Senior III | Geidel, Jan / Biegler-König, Andrea |
| 65--66 | WDSF Open Standard Senior IV | Stacker, Detlef / Stacker, Christine |
11. Tegeler See Trophy
25.10.2025
| Platz Turnier | Klasse | Starter |
|---|---|---|
| 4 | Mas III C Std | Tomazewski, Carsten / Tomazewski, Katrin |
| 2 | Mas IV A Std | Wachlin, Detlef / Wachlin, Angela |
| 3 | Mas IV A Std | Kambach, Stephan / Kambach, Sabine |
| 3 | Mas IV S Std | Jasch, Jörg / Theus, Nadja |
| 5 | Mas IV S Std | Fuhrmann, Detlev / Fuhrmann, Regina |
26.10.2025
| Platz Turnier | Klasse | Starter |
|---|---|---|
| 4 | Mas III C Std | Blauhut, Jürgen / Blauhut, Siegrun |
| 1 | Mas IV A Std | Wachlin, Detlef / Wachlin, Angela |
| 4 | Mas IV A Std | Kambach, Stephan / Kambach, Sabine |
17. RoSenTaTa
18.10.2025
| Platz Turnier | Klasse | Starter |
|---|---|---|
| 8 | Mas III C Std | Blauhut, Jürgen / Blauhut, Siegrun |
19.10.2025
| Platz Turnier | Klasse | Starter |
|---|---|---|
| 6 | Mas III C Std | Blauhut, Jürgen / Blauhut, Siegrun |
| 4 | Mas IV A Std | Kambach, Stephan / Kambach, Sabine |
DP Hgr II Latein, DP Hgr II Standard, DM Mas V Standard
18.10.2025
| Platz Turnier | Klasse | Starter |
|---|---|---|
| 9 | DM Mas V S Std | Brack, Heinz / Harendt, Angelika |
19. Panke-Pokal
11.10.2025
| Platz Turnier | Klasse | Starter |
|---|---|---|
| 1 | Mas III A Std | Hoffmann, Christian / Richter, Katrin |
| 4 | Mas III C Std | Blauhut, Jürgen / Blauhut, Siegrun |
| 6 | Mas III S Std | Mankiewicz, Stefan / Mankiewicz, Christine |
| 4 | Mas IV A Std | Kambach, Stephan / Kambach, Sabine |
| 5 | Sen V / Sen IV S Std | Jasch, Jörg / Theus, Nadja |
| 7 | Sen V / Sen IV S Std | Fuhrmann, Detlev / Fuhrmann, Regina |
Deutsche Meisterschaft Solo Standard der Kinder, Junioren I/II B, Jugend B/A, Hauptgruppe und Masters I-IV B/A/S, Masters V S im Jahr 2025
04.10.2025
| Platz Turnier | Klasse | Starter |
|---|---|---|
| 6 | DM Solo Mas III BAS Std | Geidel, Jan |
Turnier am Saalebogen
03.10.2025
| Platz Turnier | Klasse | Starter |
|---|---|---|
| 2 | Mas II A Std | Wollschläger, Björn / Wollschläger, Heike |
| 5 | Mas II B Std | Paege, Matthias / Paege, Anja |
| 15 | Mas III S Std | Böhme, Torsten / Böhme, Nicole |
| 5 | Mas IV S Std | Jasch, Jörg / Theus, Nadja |
| 10 | Mas IV S Std | Fuhrmann, Detlev / Fuhrmann, Regina |
04.10.2025
| Platz Turnier | Klasse | Starter |
|---|---|---|
| 1 | Mas II A Std | Wollschläger, Björn / Wollschläger, Heike |
| 22 | Mas II C Std | Tomazewski, Carsten / Tomazewski, Katrin |
| 7--8 | Mas III C Lat | Fuhrmann, Detlev / Fuhrmann, Regina |
| 7 | Mas III C Std | Tomazewski, Carsten / Tomazewski, Katrin |
| 13 | Mas III C Std | Blauhut, Jürgen / Blauhut, Siegrun |
| 18 | Mas III S Std | Böhme, Torsten / Böhme, Nicole |
05.10.2025
| Platz Turnier | Klasse | Starter |
|---|---|---|
| 10 | Mas III C Lat | Fuhrmann, Detlev / Fuhrmann, Regina |
| 7 | Mas III C Std | Tomazewski, Carsten / Tomazewski, Katrin |
| 15 | Mas III C Std | Blauhut, Jürgen / Blauhut, Siegrun |
| 2 | Mas IV S Std | Jasch, Jörg / Theus, Nadja |
| 7 | Mas IV S Std | Fuhrmann, Detlev / Fuhrmann, Regina |
DM Mas III Standard
27.09.2025
| Platz Turnier | Klasse | Starter |
|---|---|---|
| 23--24 | DM Mas III S Std | Liebers, Oliver / Liebers, Stefanie |
| 77--78 | DM Mas III S Std | Geidel, Jan / Biegler-König, Andrea |
Landesmeisterschaft Standard Berlin/ Brandenburg 2025
20.09.2025
| Platz Turnier | Klasse | Starter |
|---|---|---|
| 8 | LM Hgr C Std | Mehner, Moritz / Mehner, Sofie |
| 7 | LM Mas III S Std | Liebers, Oliver / Liebers, Stefanie |
| 16--19 | LM Mas III S Std | Geidel, Jan / Biegler-König, Andrea |
| 16--19 | LM Mas III S Std | Mankiewicz, Stefan / Mankiewicz, Christine |
21.09.2025
| Platz Turnier | Klasse | Starter |
|---|---|---|
| 5 | LM Mas I A Std | Luma, Fadil / Luma, Monika |
| 3 | LM Mas I B Std | Stalinski, Sven-Olaf / Stalinski, Emilia |
| 5 | LM Mas II A Std | Luma, Fadil / Luma, Monika |
| 7 | LM Mas II B Std | Stalinski, Sven-Olaf / Stalinski, Emilia |
Landesmeisterschaft Berlin/Brandenburg
13.09.2025
| Platz Turnier | Klasse | Starter |
|---|---|---|
| 2 | LM Mas III C Std | Tomazewski, Carsten / Tomazewski, Katrin |
Septemberturniere 2025
07.09.2025
| Platz Turnier | Klasse | Starter |
|---|---|---|
| 2 | Mas II B Std | Paege, Matthias / Paege, Anja |
| 8 | Mas II C Std | Blauhut, Jürgen / Blauhut, Siegrun |
| 4 | Mas III C Std | Tomazewski, Carsten / Tomazewski, Katrin |
| 11--12 | Mas III C Std | Blauhut, Jürgen / Blauhut, Siegrun |
32. Kinder- und Jugendwochenende, inkl. Landesmeisterschaft Standard Kin - Hgr
06.09.2025
| Platz Turnier | Klasse | Starter |
|---|---|---|
| 2 | Jug C Lat | Mehner, Moritz / Mehner, Sofie |
| 1 | Jug D Lat | Mehner, Moritz / Mehner, Sofie |
?Die Ostsee tanzt? mit AATs um die Peter Beinhauer Gedächtnis Pokale
29.08.2025
| Platz Turnier | Klasse | Starter |
|---|---|---|
| 4 | Anti Aging Trophy 70+ Standard um den Peter Beinhauer Gedächtnis Pokal | Jasch, Jörg / Theus, Nadja |
| 10--11 | Anti Aging Trophy 70+ Standard um den Peter Beinhauer Gedächtnis Pokal | Fuhrmann, Detlev / Fuhrmann, Regina |
| 6 | Mas III C Lat | Fuhrmann, Detlev / Fuhrmann, Regina |
| 1 | Mas III D Lat | Fuhrmann, Detlev / Fuhrmann, Regina |
30.08.2025
| Platz Turnier | Klasse | Starter |
|---|---|---|
| 2 | Mas I A Std | Luma, Fadil / Luma, Monika |
| 3 | Mas II A Std | Luma, Fadil / Luma, Monika |
| 7--8 | Mas III C Lat | Fuhrmann, Detlev / Fuhrmann, Regina |
| 1 | Mas III D Lat | Fuhrmann, Detlev / Fuhrmann, Regina |
| 3 | Mas IV S Std | Jasch, Jörg / Theus, Nadja |
| 8 | Mas IV S Std | Fuhrmann, Detlev / Fuhrmann, Regina |
31.08.2025
| Platz Turnier | Klasse | Starter |
|---|---|---|
| 1 | Mas II A Std | Luma, Fadil / Luma, Monika |
8. Heidepokal 2025
23.08.2025
| Platz Turnier | Klasse | Starter |
|---|---|---|
| 1 | Mas II A Std | Wollschläger, Björn / Wollschläger, Heike |
| 3 | Mas II B Std | Paege, Matthias / Paege, Anja |
| 14--15 | Mas III S Std | Mankiewicz, Stefan / Mankiewicz, Christine |
24.08.2025
| Platz Turnier | Klasse | Starter |
|---|---|---|
| 1 | Mas II A Std | Wollschläger, Björn / Wollschläger, Heike |
| 7--8 | Mas II B Std | Paege, Matthias / Paege, Anja |
| 5 | Mas III S Std | Mankiewicz, Stefan / Mankiewicz, Christine |
German Open Championships 2025
19.08.2025
| Platz Turnier | Klasse | Starter |
|---|---|---|
| 43--44 | WDSF Open Standard Senior III | Liebers, Oliver / Liebers, Stefanie |
| 89--91 | WDSF Open Standard Senior IV | Stacker, Detlef / Stacker, Christine |
20.08.2025
| Platz Turnier | Klasse | Starter |
|---|---|---|
| 66--69 | GOC Senior IV Standard Rising Stars | Stacker, Detlef / Stacker, Christine |
21.08.2025
| Platz Turnier | Klasse | Starter |
|---|---|---|
| 21 | GOC Senior III Standard Rising Stars | Liebers, Oliver / Liebers, Stefanie |
Bonner Sommerpokal 2025
09.08.2025
| Platz Turnier | Klasse | Starter |
|---|---|---|
| 13 | Mas II C Std | Blauhut, Jürgen / Blauhut, Siegrun |
Bavarian Dance Days, Rosenheimer InnPokal; Bayernpokal
26.07.2025
| Platz Turnier | Klasse | Starter |
|---|---|---|
| 7 | Hgr D Lat | Mehner, Moritz / Mehner, Sofie |
| 1 | Hgr D Std | Mehner, Moritz / Mehner, Sofie |
27.07.2025
| Platz Turnier | Klasse | Starter |
|---|---|---|
| 1 | Hgr D Lat | Mehner, Moritz / Mehner, Sofie |
| 4 | Jug C Lat | Mehner, Moritz / Mehner, Sofie |
| 3 | Jug C Std | Mehner, Moritz / Mehner, Sofie |
| 1 | Jug D Lat | Mehner, Moritz / Mehner, Sofie |
| 2 | Jug D Std | Mehner, Moritz / Mehner, Sofie |
danceComp 2025
04.07.2025
| Platz Turnier | Klasse | Starter |
|---|---|---|
| 9--10 | Hgr D Lat | Mehner, Moritz / Mehner, Sofie |
| 2 | Hgr D Std | Mehner, Moritz / Mehner, Sofie |
| 8 | Mas II A Std | Luma, Fadil / Luma, Monika |
| 30--31 | WDSF Open Standard Senior III | Liebers, Oliver / Liebers, Stefanie |
| 24 | WDSF Open Standard Senior V | Rzeniecki, Michael / Rzeniecki, Christine |
05.07.2025
| Platz Turnier | Klasse | Starter |
|---|---|---|
| 97--99 | WDSF Open Standard Senior II | Luma, Fadil / Luma, Monika |
06.07.2025
| Platz Turnier | Klasse | Starter |
|---|---|---|
| 12 | Hgr D Lat | Mehner, Moritz / Mehner, Sofie |
| 6 | Hgr D Std | Mehner, Moritz / Mehner, Sofie |
| 55--57 | WDSF Open Standard Senior IV | Maurer, Wolfgang / Maurer, Dagmar |
| 60--61 | WDSF Open Standard Senior IV | Stacker, Detlef / Stacker, Christine |
8. Kiel Pokal
29.06.2025
| Platz Turnier | Klasse | Starter |
|---|---|---|
| ausgefallen | Mas I A Std | Luma, Fadil / Luma, Monika |
| ausgefallen | Mas II A Std | Luma, Fadil / Luma, Monika |
16. Panke-Sommer-Pokal
28.06.2025
| Platz Turnier | Klasse | Starter |
|---|---|---|
| 2 | Hgr D Lat | Jansen, Ben / Stiebitz, Beeke |
| 5 | Hgr D Std | Jansen, Ben / Stiebitz, Beeke |
Seniorenwochenende 2025
21.06.2025
| Platz Turnier | Klasse | Starter |
|---|---|---|
| 2 | Mas II B Std | Paege, Matthias / Paege, Anja |
| 6 | Mas III C Std | Blauhut, Jürgen / Blauhut, Siegrun |
22.06.2025
| Platz Turnier | Klasse | Starter |
|---|---|---|
| 2 | Mas II B Std | Paege, Matthias / Paege, Anja |
| 7 | Mas III C Std | Blauhut, Jürgen / Blauhut, Siegrun |
HannoverscheTanzsporttage
21.06.2025
| Platz Turnier | Klasse | Starter |
|---|---|---|
| 7 | Hgr D Lat | Mehner, Moritz / Mehner, Sofie |
| 5 | Hgr D Std | Mehner, Moritz / Mehner, Sofie |
| 2 | Jug C Std | Mehner, Moritz / Mehner, Sofie |
| 3 | Jug D Lat | Mehner, Moritz / Mehner, Sofie |
| 1 | Jug D Std | Mehner, Moritz / Mehner, Sofie |
22.06.2025
| Platz Turnier | Klasse | Starter |
|---|---|---|
| 3 | Hgr D Lat | Mehner, Moritz / Mehner, Sofie |
| 4 | Hgr D Std | Mehner, Moritz / Mehner, Sofie |
Pfingstrosenturnier
14.06.2025
| Platz Turnier | Klasse | Starter |
|---|---|---|
| 1 | Mas II B Std | Paege, Matthias / Paege, Anja |
| 2 | Mas II B Std | Stalinski, Sven-Olaf / Stalinski, Emilia |
| 3 | Mas II C Std | Tomazewski, Carsten / Tomazewski, Katrin |
| 6 | Mas II C Std | Blauhut, Jürgen / Blauhut, Siegrun |
| 1 | Mas III A Std | Hoffmann, Christian / Richter, Katrin |
| 1 | Mas III S Std | Liebers, Oliver / Liebers, Stefanie |
| 5 | Mas III S Std | Fuhrmann, Detlev / Fuhrmann, Regina |
| 6 | Mas V S Std | Hoos, Heribert / Frerix, Annelie |
| 7 | Mas V S Std | Rzeniecki, Michael / Rzeniecki, Christine |
Landesmeisterschaft Solo/Duo und BTSJ Berlin Pokal
14.06.2025
| Platz Turnier | Klasse | Starter |
|---|---|---|
| 1 | Solo Jug D Lat | Lebsak, Mariia |
15.06.2025
| Platz Turnier | Klasse | Starter |
|---|---|---|
| 3 | Jug C Lat | Brückmann, Lukas / Tirpak, Luca Nóra |
7. Heidepokal 2025 inkl. Masters Gold Cup und Diamond Cup
07.06.2025
| Platz Turnier | Klasse | Starter |
|---|---|---|
| 27 | Gold Cup Qualifikationsturnier | Mankiewicz, Stefan / Mankiewicz, Christine |
| 26--27 | Mas IV A Std | Kambach, Stephan / Kambach, Sabine |
| 13 | Mas V S Std | Rzeniecki, Michael / Rzeniecki, Christine |
08.06.2025
| Platz Turnier | Klasse | Starter |
|---|---|---|
| 5 | Diamond Cup Qualifikationsturnier | Jasch, Jörg / Theus, Nadja |
| 22 | Diamond Cup Qualifikationsturnier | Rzeniecki, Michael / Rzeniecki, Christine |
| 3 | Mas II B Std | Paege, Matthias / Paege, Anja |
09.06.2025
| Platz Turnier | Klasse | Starter |
|---|---|---|
| 16--17 | Mas III S Std | Mankiewicz, Stefan / Mankiewicz, Christine |
| 24 | Mas IV A Std | Kambach, Stephan / Kambach, Sabine |
| 11--12 | Mas V S Std | Rzeniecki, Michael / Rzeniecki, Christine |
Dance Sport Festival DSF 2025
06.06.2025
| Platz Turnier | Klasse | Starter |
|---|---|---|
| 111--115 | WDSF World Championship Standard Senior IV | Jasch, Jörg / Theus, Nadja |
| 133--135 | WDSF World Championship Standard Senior IV | Maurer, Wolfgang / Maurer, Dagmar |
| 142--147 | WDSF World Championship Standard Senior IV | Stacker, Detlef / Stacker, Christine |
07.06.2025
| Platz Turnier | Klasse | Starter |
|---|---|---|
| 94--95 | WDSF Open Standard Senior IV | Maurer, Wolfgang / Maurer, Dagmar |
08.06.2025
| Platz Turnier | Klasse | Starter |
|---|---|---|
| 30 | WDSF Open Standard Senior III | Liebers, Oliver / Liebers, Stefanie |
| 68--69 | WDSF Open Standard Senior III | Geidel, Jan / Biegler-König, Andrea |
Ranglistenturniere Standard Hgr / Mas III
31.05.2025
| Platz Turnier | Klasse | Starter |
|---|---|---|
| 17 | RLT Mas III S Std | Liebers, Oliver / Liebers, Stefanie |
Mainz Palace Open
31.05.2025
| Platz Turnier | Klasse | Starter |
|---|---|---|
| 33--34 | WDSF Open Standard Senior IV | Stacker, Detlef / Stacker, Christine |
Maipokal
24.05.2025
| Platz Turnier | Klasse | Starter |
|---|---|---|
| 2 | Hgr D Lat | Jansen, Ben / Stiebitz, Beeke |
| 3 | Hgr D Lat | Mehner, Moritz / Mehner, Sofie |
| 2 | Hgr D Std | Mehner, Moritz / Mehner, Sofie |
| 7 | Hgr D Std | Jansen, Ben / Stiebitz, Beeke |
| 2 | Mas III C Std | Tomazewski, Carsten / Tomazewski, Katrin |
DM Mas I-III Kombination & Mas IV Standard & DM U21 Standard
24.05.2025
| Platz Turnier | Klasse | Starter |
|---|---|---|
| 39 | DM Mas IV S Std | Jasch, Jörg / Theus, Nadja |
| 69--72 | DM Mas IV S Std | Maurer, Wolfgang / Maurer, Dagmar |
| 69--72 | DM Mas IV S Std | Stacker, Detlef / Stacker, Christine |
Hessen tanzt
16.05.2025
| Platz Turnier | Klasse | Starter |
|---|---|---|
| 53--54 | WDSF Open Senior IV Standard - DTV-RL | Maurer, Wolfgang / Maurer, Dagmar |
17.05.2025
| Platz Turnier | Klasse | Starter |
|---|---|---|
| 27 | WDSF Open Senior III Standard - DTV-RL | Liebers, Oliver / Liebers, Stefanie |
| 115--117 | WDSF Open Senior III Standard - DTV-RL | Böhme, Torsten / Böhme, Nicole |
18.05.2025
| Platz Turnier | Klasse | Starter |
|---|---|---|
| 77--79 | WDSF Open Senior II Standard - DTV-RL | Böhme, Torsten / Böhme, Nicole |
Cole-Pokal
03.05.2025
| Platz Turnier | Klasse | Starter |
|---|---|---|
| 1 | Mas III A Std | Hoffmann, Christian / Richter, Katrin |
| 3 | Mas III A Std | Geidel, Jan / Biegler-König, Andrea |
| 5 | Mas III C Std | Blauhut, Jürgen / Blauhut, Siegrun |
| 2 | Mas III D Std | Tomazewski, Carsten / Tomazewski, Katrin |
| 7 | Mas III S Std | Böhme, Torsten / Böhme, Nicole |
| 5 | Mas IV A Std | Kambach, Stephan / Kambach, Sabine |
| 2 | Mas IV S Std | Jasch, Jörg / Theus, Nadja |
| 6 | Mas IV S Std | Hoos, Heribert / Frerix, Annelie |
| 8 | Mas IV S Std | Fuhrmann, Detlev / Fuhrmann, Regina |
| 3 | Mas V S Std | Hoos, Heribert / Frerix, Annelie |
| 4 | Mas V S Std | Rzeniecki, Michael / Rzeniecki, Christine |
| 5 | Mas V S Std | Brack, Heinz / Harendt, Angelika |
04.05.2025
| Platz Turnier | Klasse | Starter |
|---|---|---|
| 6 | Mas II A Std | Esche, Frank / Goncharova, Liudmila |
| 7 | Mas II A Std | Luma, Fadil / Luma, Monika |
| 1 | Mas III A Std | Geidel, Jan / Biegler-König, Andrea |
| 3 | Mas III A Std | Hoffmann, Christian / Richter, Katrin |
| 3 | Mas III C Std | Tomazewski, Carsten / Tomazewski, Katrin |
| 7 | Mas III C Std | Blauhut, Jürgen / Blauhut, Siegrun |
| 1 | Mas III D Std | Tomazewski, Carsten / Tomazewski, Katrin |
Jubiläumsballturnier "65 Jahre Tanzsportclub"Rot-Gold" Potsdam e.V."
26.04.2025
| Platz Turnier | Klasse | Starter |
|---|---|---|
| 1 | Mas III A Std | Mankiewicz, Stefan / Mankiewicz, Christine |
51. Tanzkarussel um das Blaue Band der Spree (National)
18.04.2025
| Platz Turnier | Klasse | Starter |
|---|---|---|
| 19--23 | Hgr D Std | Mehner, Moritz / Mehner, Sofie |
| 2 | Mas II A Std | Wollschläger, Björn / Wollschläger, Heike |
| 11 | Mas II A Std | Esche, Frank / Goncharova, Liudmila |
| 5 | Mas II B Std | Stalinski, Sven-Olaf / Stalinski, Emilia |
19.04.2025
| Platz Turnier | Klasse | Starter |
|---|---|---|
| 16--18 | Hgr D Std | Mehner, Moritz / Mehner, Sofie |
| 27--28 | Hgr D Std | Jansen, Ben / Stiebitz, Beeke |
| 2 | Mas II A Std | Wollschläger, Björn / Wollschläger, Heike |
| 10 | Mas II A Std | Esche, Frank / Goncharova, Liudmila |
| 4 | Mas II B Std | Stalinski, Sven-Olaf / Stalinski, Emilia |
20.04.2025
| Platz Turnier | Klasse | Starter |
|---|---|---|
| 15--18 | Hgr D Lat | Jansen, Ben / Stiebitz, Beeke |
| 19--22 | Hgr D Lat | Mehner, Moritz / Mehner, Sofie |
| 3 | Mas II B Lat | Esche, Frank / Goncharova, Liudmila |
21.04.2025
| Platz Turnier | Klasse | Starter |
|---|---|---|
| 18--21 | Sen I / Hgr D Lat | Mehner, Moritz / Mehner, Sofie |
Die Ostsee tanzt- inkl. AATs und Masters Gold Cup / Masters Diamond Cup Qualifikationsturniere
18.04.2025
| Platz Turnier | Klasse | Starter |
|---|---|---|
| 3 | Anti Aging Trophy 70+ um den Peter Beinhauer Gedächtnis Pokal | Jasch, Jörg / Theus, Nadja |
| 11--13 | Anti Aging Trophy 70+ um den Peter Beinhauer Gedächtnis Pokal | Rzeniecki, Michael / Rzeniecki, Christine |
| 15--16 | Anti Aging Trophy 70+ um den Peter Beinhauer Gedächtnis Pokal | Fuhrmann, Detlev / Fuhrmann, Regina |
| 8 | Mas II A Std | Luma, Fadil / Luma, Monika |
| 1 | Mas II B Std | Paege, Matthias / Paege, Anja |
| 2 | Mas IV A Std | Wachlin, Detlef / Wachlin, Angela |
19.04.2025
| Platz Turnier | Klasse | Starter |
|---|---|---|
| 1 | Mas III D Lat | Fuhrmann, Detlev / Fuhrmann, Regina |
| 5 | Mas V S Std | Rzeniecki, Michael / Rzeniecki, Christine |
20.04.2025
| Platz Turnier | Klasse | Starter |
|---|---|---|
| 16 | Anti Aging Trophy 60+ um den Peter Beinhauer Gedächtnis Pokal | Wachlin, Detlef / Wachlin, Angela |
| 6 | Mas II A Std | Luma, Fadil / Luma, Monika |
| 1 | Mas II B Std | Paege, Matthias / Paege, Anja |
| 3 | Mas IV A Std | Wachlin, Detlef / Wachlin, Angela |
| 6 | Masters Diamond Cup Qualifikationsturnier | Jasch, Jörg / Theus, Nadja |
| 17 | Masters Diamond Cup Qualifikationsturnier | Rzeniecki, Michael / Rzeniecki, Christine |
| 18 | Masters Diamond Cup Qualifikationsturnier | Fuhrmann, Detlev / Fuhrmann, Regina |
| 4 | Mas V S Std | Rzeniecki, Michael / Rzeniecki, Christine |
21.04.2025
| Platz Turnier | Klasse | Starter |
|---|---|---|
| 1 | Mas III D Lat | Fuhrmann, Detlev / Fuhrmann, Regina |
5. Leipziger Seniorenpokal
12.04.2025
| Platz Turnier | Klasse | Starter |
|---|---|---|
| 8 | Mas III C Std | Blauhut, Jürgen / Blauhut, Siegrun |
3. Hamburger Tanzfestival um die Oberalster-Pokale
29.03.2025
| Platz Turnier | Klasse | Starter |
|---|---|---|
| 9--10 | Mas III C Std | Blauhut, Jürgen / Blauhut, Siegrun |
30.03.2025
| Platz Turnier | Klasse | Starter |
|---|---|---|
| 4 | Mas IV S Std | Jasch, Jörg / Theus, Nadja |
| 4 | Mas V S Std | Rzeniecki, Michael / Rzeniecki, Christine |
3. Hamburger Tanzfestival
29.03.2025
| Platz Turnier | Klasse | Starter |
|---|---|---|
| 11--12 | Mas IV S Std | Hoos, Heribert / Frerix, Annelie |
| 5 | Mas V S Std | Hoos, Heribert / Frerix, Annelie |
| 6 | Mas V S Std | Brack, Heinz / Harendt, Angelika |
| 7 | Mas V S Std | Rzeniecki, Michael / Rzeniecki, Christine |
30.03.2025
| Platz Turnier | Klasse | Starter |
|---|---|---|
| 1 | Mas III A Std | Mankiewicz, Stefan / Mankiewicz, Christine |
3. Hamburger Tanzfestival um die Walddörfer Pokale
29.03.2025
| Platz Turnier | Klasse | Starter |
|---|---|---|
| 3 | Mas II B Std | Kirsten, Rainer / Elia, Susanna |
| 3 | Mas III A Std | Mankiewicz, Stefan / Mankiewicz, Christine |
30.03.2025
| Platz Turnier | Klasse | Starter |
|---|---|---|
| 10 | Mas III C Std | Blauhut, Jürgen / Blauhut, Siegrun |
17. Youth Dance Contest
16.03.2025
| Platz Turnier | Klasse | Starter |
|---|---|---|
| 7 | Jug C Lat | Brückmann, Lukas / Tirpak, Luca Nóra |
Buddy - Pokal - Wochenende
08.03.2025
| Platz Turnier | Klasse | Starter |
|---|---|---|
| 6 | Mas III A Std | Mankiewicz, Stefan / Mankiewicz, Christine |
| 8 | Mas III A Std | Hoffmann, Christian / Richter, Katrin |
| 3 | Mas III C Std | Tomazewski, Carsten / Tomazewski, Katrin |
| 1 | Mas III D Std | Tomazewski, Carsten / Tomazewski, Katrin |
| 2 | Mas IV A Std | Wachlin, Detlef / Wachlin, Angela |
| 4 | Mas IV S Std | Jasch, Jörg / Theus, Nadja |
| 10 | Mas IV S Std | Hoos, Heribert / Frerix, Annelie |
| 11 | Mas IV S Std | Fuhrmann, Detlev / Fuhrmann, Regina |
| 3 | Mas V S Std | Rzeniecki, Michael / Rzeniecki, Christine |
| 5 | Mas V S Std | Hoos, Heribert / Frerix, Annelie |
09.03.2025
| Platz Turnier | Klasse | Starter |
|---|---|---|
| 3 | Mas III A Std | Hoffmann, Christian / Richter, Katrin |
| 4 | Mas III A Std | Mankiewicz, Stefan / Mankiewicz, Christine |
| 3 | Mas III C Std | Tomazewski, Carsten / Tomazewski, Katrin |
| 1 | Mas III D Std | Tomazewski, Carsten / Tomazewski, Katrin |
| 3 | Mas IV A Std | Wachlin, Detlef / Wachlin, Angela |
| 6 | Mas IV S Std | Hoos, Heribert / Frerix, Annelie |
| 7 | Mas IV S Std | Fuhrmann, Detlev / Fuhrmann, Regina |
