Turniersport
Paarergebnisse
Turnierergebnisse für das Jahr 2024
Weihnachtsturnier
14.12.2024
| Platz Turnier | Klasse | Starter |
|---|---|---|
| 2 | Mas III C Std | Tomazewski, Carsten / Tomazewski, Katrin |
| 1 | Mas III D Std | Tomazewski, Carsten / Tomazewski, Katrin |
| ausgefallen | Mas III S Std | Böhme, Torsten / Böhme, Nicole |
| ausgefallen | Mas III S Std | Liebers, Oliver / Liebers, Stefanie |
| 3 | Mas IV A Std | Wachlin, Detlef / Wachlin, Angela |
| 2 | Mas IV S Std | Jasch, Jörg / Theus, Nadja |
| 6 | Mas IV S Std | Fuhrmann, Detlev / Fuhrmann, Regina |
| 2 | Mas V S Std | Hoos, Heribert / Frerix, Annelie |
| 4 | Mas V S Std | Wand, Rolf-Dieter / Wand, Dorit |
Weihnachstpokal
14.12.2024
| Platz Turnier | Klasse | Starter |
|---|---|---|
| 3 | Hgr D Lat | Jansen, Ben / Stiebitz, Beeke |
| 7 | Hgr D Lat | Mehner, Moritz / Mehner, Sofie |
| 6 | Hgr D Std | Jansen, Ben / Stiebitz, Beeke |
| 7 | Hgr D Std | Mehner, Moritz / Mehner, Sofie |
Weihnachtsball 2024
07.12.2024
| Platz Turnier | Klasse | Starter |
|---|---|---|
| 5 | Mas III S Std | Liebers, Oliver / Liebers, Stefanie |
13. Lindenhof - Pokal - Wochenende
30.11.2024
| Platz Turnier | Klasse | Starter |
|---|---|---|
| 2 | Mas III C Std | Tomazewski, Carsten / Tomazewski, Katrin |
| 1 | Mas III D Std | Tomazewski, Carsten / Tomazewski, Katrin |
| 6 | Mas IV S Std | Fuhrmann, Detlev / Fuhrmann, Regina |
| 7 | Mas IV S Std | Maurer, Wolfgang / Maurer, Dagmar |
| 8 | Mas IV S Std | Hoos, Heribert / Frerix, Annelie |
| 2 | Mas V S Std | Hoos, Heribert / Frerix, Annelie |
01.12.2024
| Platz Turnier | Klasse | Starter |
|---|---|---|
| 1 | Mas III D Std | Tomazewski, Carsten / Tomazewski, Katrin |
| 4 | Mas IV S Std | Fuhrmann, Detlev / Fuhrmann, Regina |
| 5 | Mas IV S Std | Hoos, Heribert / Frerix, Annelie |
| 2 | Mas V S Std | Hoos, Heribert / Frerix, Annelie |
Fontanepokal 2024
23.11.2024
| Platz Turnier | Klasse | Starter |
|---|---|---|
| 4 | Mas I A Std | Luma, Fadil / Luma, Monika |
| 1 | Mas I B Std | Luma, Fadil / Luma, Monika |
| 5 | Mas II A Std | Luma, Fadil / Luma, Monika |
| 1 | Mas II B Std | Luma, Fadil / Luma, Monika |
| 4 | Mas II B Std | Paege, Matthias / Paege, Anja |
| 2 | Mas III D Std | Tomazewski, Carsten / Tomazewski, Katrin |
| 4 | Mas IV A Std | Fuhrmann, Detlev / Fuhrmann, Regina |
| 4 | Mas IV S Std | Jasch, Jörg / Theus, Nadja |
| 8 | Mas IV S Std | Maurer, Wolfgang / Maurer, Dagmar |
24.11.2024
| Platz Turnier | Klasse | Starter |
|---|---|---|
| 6 | Mas I A Std | Luma, Fadil / Luma, Monika |
| 1 | Mas I B Std | Luma, Fadil / Luma, Monika |
| 2 | Mas II A Std | Luma, Fadil / Luma, Monika |
| 1 | Mas II B Std | Luma, Fadil / Luma, Monika |
| 3 | Mas II B Std | Paege, Matthias / Paege, Anja |
| 9 | Mas III A Std | Mankiewicz, Stefan / Mankiewicz, Christine |
| 5 | Mas III C Lat | Fuhrmann, Detlev / Fuhrmann, Regina |
| 1 | Mas III D Lat | Fuhrmann, Detlev / Fuhrmann, Regina |
| 3 | Mas III D Std | Tomazewski, Carsten / Tomazewski, Katrin |
| 3 | Mas IV A Std | Fuhrmann, Detlev / Fuhrmann, Regina |
| 4 | Mas IV S Std | Fuhrmann, Detlev / Fuhrmann, Regina |
| 2 | Mas V S Std | Hoos, Heribert / Frerix, Annelie |
| 5 | Mas V S Std | Wand, Rolf-Dieter / Wand, Dorit |
Jugendturnierwochenende
16.11.2024
| Platz Turnier | Klasse | Starter |
|---|---|---|
| 1 | Jug D Std | Mehner, Moritz / Mehner, Sofie |
17.11.2024
| Platz Turnier | Klasse | Starter |
|---|---|---|
| 2 | Jug C Lat | Brückmann, Lukas / Tirpak, Luca Nóra |
Saxonian Dance Classics 2024
10.11.2024
| Platz Turnier | Klasse | Starter |
|---|---|---|
| 37--38 | WDSF Open Senior III Standard - DTV Rangliste | Liebers, Oliver / Liebers, Stefanie |
| 102--103 | WDSF Open Senior III Standard - DTV Rangliste | Böhme, Torsten / Böhme, Nicole |
| 52--53 | WDSF Open Senior II Standard - DTV Rangliste | Wollschläger, Björn / Wollschläger, Heike |
| 54 | WDSF Open Senior IV Standard | Maurer, Wolfgang / Maurer, Dagmar |
Hallen am Borsigturm - Pokalturniere 2024
08.11.2024
| Platz Turnier | Klasse | Starter |
|---|---|---|
| 2 | Mas II C Lat | Esche, Frank / Goncharova, Liudmila |
| 1 | Mas III C Std | Tomazewski, Carsten / Tomazewski, Katrin |
| 1 | Mas III D Std | Tomazewski, Carsten / Tomazewski, Katrin |
09.11.2024
| Platz Turnier | Klasse | Starter |
|---|---|---|
| 11 | Hgr D Std | Mehner, Moritz / Mehner, Sofie |
| 5 | Mas II B Std | Luma, Fadil / Luma, Monika |
| 2 | Mas IV A Std | Fuhrmann, Detlev / Fuhrmann, Regina |
10.11.2024
| Platz Turnier | Klasse | Starter |
|---|---|---|
| 2 | Mas II A Std | Esche, Frank / Goncharova, Liudmila |
| 3 | Mas III A Std | Mankiewicz, Stefan / Mankiewicz, Christine |
16. RoSenTaTa
02.11.2024
| Platz Turnier | Klasse | Starter |
|---|---|---|
| 2 | Mas II B Std | Paege, Matthias / Paege, Anja |
| 4 | Mas III C Std | Blauhut, Jürgen / Blauhut, Siegrun |
| 2 | Mas III S Std | Böhme, Torsten / Böhme, Nicole |
| 5 | Mas IV A Std | Kambach, Stephan / Kambach, Sabine |
03.11.2024
| Platz Turnier | Klasse | Starter |
|---|---|---|
| 4 | Mas II A Std | Paege, Matthias / Paege, Anja |
| 1 | Mas II B Std | Paege, Matthias / Paege, Anja |
| 1 | Mas III S Std | Böhme, Torsten / Böhme, Nicole |
ABGESAGT: Blau-Silber-Pokal
03.11.2024
| Platz Turnier | Klasse | Starter |
|---|---|---|
| ausgefallen | Mas III D Std | Tomazewski, Carsten / Tomazewski, Katrin |
18. Panke-Pokal
26.10.2024
| Platz Turnier | Klasse | Starter |
|---|---|---|
| 1 | Mas III A Std | Mankiewicz, Stefan / Mankiewicz, Christine |
| 4 | Mas III C Std | Blauhut, Jürgen / Blauhut, Siegrun |
| 5 | Mas IV S Std | Hoos, Heribert / Frerix, Annelie |
| 2 | Mas V S Std | Hoos, Heribert / Frerix, Annelie |
Eberswalder Tanzturnier
19.10.2024
| Platz Turnier | Klasse | Starter |
|---|---|---|
| 2 | Mas III C Std | Tomazewski, Carsten / Tomazewski, Katrin |
| 3 | Mas III C Std | Blauhut, Jürgen / Blauhut, Siegrun |
| 1 | Mas III D Std | Tomazewski, Carsten / Tomazewski, Katrin |
| 2 | Mas IV A Std | Wachlin, Detlef / Wachlin, Angela |
| 3 | Mas IV A Std | Fuhrmann, Detlev / Fuhrmann, Regina |
| 5 | Mas IV A Std | Kambach, Stephan / Kambach, Sabine |
| 3 | Mas IV S Std | Jasch, Jörg / Theus, Nadja |
Turnier am Saalebogen
04.10.2024
| Platz Turnier | Klasse | Starter |
|---|---|---|
| 3 | Mas II A Std | Wollschläger, Björn / Wollschläger, Heike |
| 6 | Mas II B Std | Luma, Fadil / Luma, Monika |
05.10.2024
| Platz Turnier | Klasse | Starter |
|---|---|---|
| 3 | Mas II A Std | Wollschläger, Björn / Wollschläger, Heike |
| 2 | Mas II B Std | Paege, Matthias / Paege, Anja |
| 8 | Mas II B Std | Luma, Fadil / Luma, Monika |
| 2 | Mas II C Std | Paege, Matthias / Paege, Anja |
06.10.2024
| Platz Turnier | Klasse | Starter |
|---|---|---|
| 4 | Mas I B Std | Luma, Fadil / Luma, Monika |
DM Kin/Jun/Jug Std & DTV-Rangliste Mas IV S Std & DM Solo/Synchro Kin/Jun/Jug Std
06.10.2024
| Platz Turnier | Klasse | Starter |
|---|---|---|
| 25--26 | RLT Mas IV S Std | Maurer, Wolfgang / Maurer, Dagmar |
20. Lübecker Tanzsportwochenende (Hanseatic)
05.10.2024
| Platz Turnier | Klasse | Starter |
|---|---|---|
| 5 | Mas IV A Std | Kambach, Stephan / Kambach, Sabine |
DM Mas III S Standard
28.09.2024
| Platz Turnier | Klasse | Starter |
|---|---|---|
| 29--32 | DM Mas III S Std | Liebers, Oliver / Liebers, Stefanie |
9. Grün-Goldene Herbstturniere - Landessportspiele 50plus
21.09.2024
| Platz Turnier | Klasse | Starter |
|---|---|---|
| 4 | Mas III C Std | Blauhut, Jürgen / Blauhut, Siegrun |
10. Tegeler See Trophy
21.09.2024
| Platz Turnier | Klasse | Starter |
|---|---|---|
| 3 | Mas I A Std | Luma, Fadil / Luma, Monika |
| 1 | Mas I B Std | Luma, Fadil / Luma, Monika |
| 2 | Mas II B Std | Paege, Matthias / Paege, Anja |
| 3 | Mas II B Std | Luma, Fadil / Luma, Monika |
| 1 | Mas II C Std | Paege, Matthias / Paege, Anja |
| 2 | Mas III C Std | Tomazewski, Carsten / Tomazewski, Katrin |
| 1 | Mas III D Std | Tomazewski, Carsten / Tomazewski, Katrin |
| 2 | Mas IV A Std | Fuhrmann, Detlev / Fuhrmann, Regina |
| 7--8 | Mas IV S Std | Rzeniecki, Michael / Rzeniecki, Christine |
| 9 | Mas IV S Std | Hoos, Heribert / Frerix, Annelie |
| 2 | Mas V S Std | Hoos, Heribert / Frerix, Annelie |
22.09.2024
| Platz Turnier | Klasse | Starter |
|---|---|---|
| 4 | Mas I A Std | Luma, Fadil / Luma, Monika |
| 1 | Mas I B Std | Luma, Fadil / Luma, Monika |
| 2 | Mas II B Std | Luma, Fadil / Luma, Monika |
| 3 | Mas II B Std | Paege, Matthias / Paege, Anja |
| 1 | Mas II C Std | Paege, Matthias / Paege, Anja |
| 2 | Mas III C Std | Tomazewski, Carsten / Tomazewski, Katrin |
| 5 | Mas III C Std | Blauhut, Jürgen / Blauhut, Siegrun |
| 1 | Mas III D Std | Tomazewski, Carsten / Tomazewski, Katrin |
| 3 | Mas IV A Std | Fuhrmann, Detlev / Fuhrmann, Regina |
Berlin-Brandenburg Meisterschaft
15.09.2024
| Platz Turnier | Klasse | Starter |
|---|---|---|
| 4 | Mas I A Std | Luma, Fadil / Luma, Monika |
| 1 | Mas I B Std | Luma, Fadil / Luma, Monika |
| 2 | Mas II A Std | Wollschläger, Björn / Wollschläger, Heike |
| 4 | Mas II B Std | Luma, Fadil / Luma, Monika |
Landesmeisterschaft Standard Berlin und Brandenburg
14.09.2024
| Platz Turnier | Klasse | Starter |
|---|---|---|
| 11--12 | Mas III S Std | Janik, Robert / Krämer, Elena |
?Die Ostsee tanzt? mit AATs
30.08.2024
| Platz Turnier | Klasse | Starter |
|---|---|---|
| 9--11 | Anti Aging Trophy 70+ | Fuhrmann, Detlev / Fuhrmann, Regina |
| 2 | Mas II C Std | Paege, Matthias / Paege, Anja |
| 1 | Mas III D Lat | Fuhrmann, Detlev / Fuhrmann, Regina |
| 2 | Mas IV A Std | Wachlin, Detlef / Wachlin, Angela |
| 5 | Mas IV A Std | Fuhrmann, Detlev / Fuhrmann, Regina |
| 3 | Mas IV S Std | Jasch, Jörg / Theus, Nadja |
31.08.2024
| Platz Turnier | Klasse | Starter |
|---|---|---|
| 1 | Mas II A Std | Wollschläger, Björn / Wollschläger, Heike |
| 2 | Mas II C Std | Paege, Matthias / Paege, Anja |
| 1 | Mas III D Lat | Fuhrmann, Detlev / Fuhrmann, Regina |
| 3 | Mas IV A Std | Wachlin, Detlef / Wachlin, Angela |
| 5 | Mas IV A Std | Fuhrmann, Detlev / Fuhrmann, Regina |
| 3 | Mas IV S Std | Jasch, Jörg / Theus, Nadja |
01.09.2024
| Platz Turnier | Klasse | Starter |
|---|---|---|
| 1 | Mas II A Std | Wollschläger, Björn / Wollschläger, Heike |
| 2 | Mas II C Std | Paege, Matthias / Paege, Anja |
6. Heide-Pokalturniere Bad Bevensen
24.08.2024
| Platz Turnier | Klasse | Starter |
|---|---|---|
| 2 | Mas II A Std | Wollschläger, Björn / Wollschläger, Heike |
| 3 | Mas II C Std | Paege, Matthias / Paege, Anja |
| 10 | Mas III A Std | Mankiewicz, Stefan / Mankiewicz, Christine |
| 3 | Mas III D Lat | Fuhrmann, Detlev / Fuhrmann, Regina |
| 5 | Mas III S Std | Liebers, Oliver / Liebers, Stefanie |
| 4 | Mas IV A Std | Wachlin, Detlef / Wachlin, Angela |
| 20 | Mas IV A Std | Fuhrmann, Detlev / Fuhrmann, Regina |
25.08.2024
| Platz Turnier | Klasse | Starter |
|---|---|---|
| 2 | Mas II A Std | Wollschläger, Björn / Wollschläger, Heike |
| 2 | Mas II C Std | Paege, Matthias / Paege, Anja |
| 10--11 | Mas III A Std | Mankiewicz, Stefan / Mankiewicz, Christine |
| 2 | Mas III D Lat | Fuhrmann, Detlev / Fuhrmann, Regina |
| 4 | Mas IV A Std | Wachlin, Detlef / Wachlin, Angela |
| 18--19 | Mas IV A Std | Fuhrmann, Detlev / Fuhrmann, Regina |
| 3 | Mas IV S Std | Jasch, Jörg / Theus, Nadja |
36. German Open Championships 2024
13.08.2024
| Platz Turnier | Klasse | Starter |
|---|---|---|
| 40 | GOC Senior IV Standard Rising Stars | Stacker, Detlef / Stacker, Christine |
| 61--63 | GOC Senior IV Standard Rising Stars | Maurer, Wolfgang / Maurer, Dagmar |
| 67 | GOC Senior IV Standard Rising Stars | Rzeniecki, Michael / Rzeniecki, Christine |
| 77--82 | WDSF Open Standard Senior III | Liebers, Oliver / Liebers, Stefanie |
| 126--127 | WDSF Open Standard Senior III | Böhme, Torsten / Böhme, Nicole |
14.08.2024
| Platz Turnier | Klasse | Starter |
|---|---|---|
| 59--62 | WDSF Open Standard Senior IV - DTV Rangliste | Stacker, Detlef / Stacker, Christine |
| 68--69 | WDSF Open Standard Senior IV - DTV Rangliste | Maurer, Wolfgang / Maurer, Dagmar |
| 83 | WDSF Open Standard Senior IV - DTV Rangliste | Rzeniecki, Michael / Rzeniecki, Christine |
15.08.2024
| Platz Turnier | Klasse | Starter |
|---|---|---|
| 17--18 | GOC Senior III Standard Rising Stars | Liebers, Oliver / Liebers, Stefanie |
| 95--97 | GOC Senior III Standard Rising Stars | Böhme, Torsten / Böhme, Nicole |
Bavarian Dance Days, LTVB-Bayernpokal, Rosenheim InnPokal
20.07.2024
| Platz Turnier | Klasse | Starter |
|---|---|---|
| 5 | Mas III D Lat | Fuhrmann, Detlev / Fuhrmann, Regina |
| 2 | Mas IV A Std | Fuhrmann, Detlev / Fuhrmann, Regina |
Regensburger Tanzsporttage 2024 - ReTaTa
13.07.2024
| Platz Turnier | Klasse | Starter |
|---|---|---|
| 2 | Mas IV A Std | Fuhrmann, Detlev / Fuhrmann, Regina |
14.07.2024
| Platz Turnier | Klasse | Starter |
|---|---|---|
| 1 | Mas IV A Std | Fuhrmann, Detlev / Fuhrmann, Regina |
danceComp 2024
05.07.2024
| Platz Turnier | Klasse | Starter |
|---|---|---|
| 92--93 | WDSF Open Standard Senior III - DTV-RL | Janik, Robert / Krämer, Elena |
| 14 | WDSF Open Standard Senior V | Rzeniecki, Michael / Rzeniecki, Christine |
06.07.2024
| Platz Turnier | Klasse | Starter |
|---|---|---|
| 75 | WDSF Open Standard Senior II - DTV-RL | Janik, Robert / Krämer, Elena |
07.07.2024
| Platz Turnier | Klasse | Starter |
|---|---|---|
| 44 | WDSF Open Standard Senior IV - DTV-RL | Jasch, Jörg / Theus, Nadja |
| 49 | WDSF Open Standard Senior IV - DTV-RL | Stacker, Detlef / Stacker, Christine |
| 50--51 | WDSF Open Standard Senior IV - DTV-RL | Maurer, Wolfgang / Maurer, Dagmar |
| 63--64 | WDSF Open Standard Senior IV - DTV-RL | Rzeniecki, Michael / Rzeniecki, Christine |
7. Kiel-Pokal
22.06.2024
| Platz Turnier | Klasse | Starter |
|---|---|---|
| 2 | Mas I B Std | Luma, Fadil / Luma, Monika |
| 4 | Mas II B Std | Luma, Fadil / Luma, Monika |
23.06.2024
| Platz Turnier | Klasse | Starter |
|---|---|---|
| 2 | Mas I B Std | Luma, Fadil / Luma, Monika |
| 3 | Mas II B Std | Luma, Fadil / Luma, Monika |
Hannoversche Tanzsporttage inkl. Masters Gold Cup / Masters Diamond Cup Qualifikationsturnier
15.06.2024
| Platz Turnier | Klasse | Starter |
|---|---|---|
| 12--13 | Diamond Cup Qualifikationsturnier | Jasch, Jörg / Theus, Nadja |
| 7--9 | Gold Cup Qualifikationsturnier | Janik, Robert / Krämer, Elena |
16.06.2024
| Platz Turnier | Klasse | Starter |
|---|---|---|
| 3 | Mas III S Std | Janik, Robert / Krämer, Elena |
Seniorenwochenende 2024
15.06.2024
| Platz Turnier | Klasse | Starter |
|---|---|---|
| 2 | Mas II A Std | Wollschläger, Björn / Wollschläger, Heike |
| 3 | Mas II C Std | Paege, Matthias / Paege, Anja |
16.06.2024
| Platz Turnier | Klasse | Starter |
|---|---|---|
| 2 | Mas II A Std | Paege, Matthias / Paege, Anja |
| 1 | Mas II B Std | Paege, Matthias / Paege, Anja |
| 1 | Mas II C Std | Paege, Matthias / Paege, Anja |
Pfingstrosenturnier
08.06.2024
| Platz Turnier | Klasse | Starter |
|---|---|---|
| 4 | Mas I A Std | Maurer, Olaf / Schmolling, Inga |
| 6 | Mas II C Std | Paege, Matthias / Paege, Anja |
| 1 | Mas III S Std | Liebers, Oliver / Liebers, Stefanie |
| 3 | Mas III S Std | Janik, Robert / Krämer, Elena |
| 4 | Mas III S Std | Böhme, Torsten / Böhme, Nicole |
| 6 | Mas III S Std | Glotz, Stefan / Ohmsieder, Birgit |
| 1 | Mas IV A Std | Wachlin, Detlef / Wachlin, Angela |
| 3 | Mas IV A Std | Fuhrmann, Detlev / Fuhrmann, Regina |
| 2 | Mas IV S Std | Jasch, Jörg / Theus, Nadja |
| 8 | Mas IV S Std | Wachlin, Detlef / Wachlin, Angela |
| 9 | Mas IV S Std | Maurer, Wolfgang / Maurer, Dagmar |
| 10 | Mas IV S Std | Rzeniecki, Michael / Rzeniecki, Christine |
Dance Sport Festival DSF 2024
31.05.2024
| Platz Turnier | Klasse | Starter |
|---|---|---|
| 19 | WDSF Open Standard Senior IV | Stacker, Detlef / Stacker, Christine |
| 29 | WDSF Open Standard Senior IV | Maurer, Wolfgang / Maurer, Dagmar |
| 53--55 | WDSF World Championship Standard Senior III | Liebers, Oliver / Liebers, Stefanie |
| 80--82 | WDSF World Championship Standard Senior III | Janik, Robert / Krämer, Elena |
| 173--179 | WDSF World Championship Standard Senior III | Glotz, Stefan / Ohmsieder, Birgit |
| 195--197 | WDSF World Championship Standard Senior III | Böhme, Torsten / Böhme, Nicole |
01.06.2024
| Platz Turnier | Klasse | Starter |
|---|---|---|
| 29 | WDSF Open Standard Senior III | Liebers, Oliver / Liebers, Stefanie |
| 71 | WDSF Open Standard Senior III | Janik, Robert / Krämer, Elena |
| 73 | WDSF Open Standard Senior III | Geidel, Jan / Biegler-König, Andrea |
Sportturnier
02.03.2024
| Platz Turnier | Klasse | Starter |
|---|---|---|
| 5 | Mas III C Std | Blauhut, Jürgen / Blauhut, Siegrun |
26.05.2024
| Platz Turnier | Klasse | Starter |
|---|---|---|
| 3 | Mas II C Std | Paege, Matthias / Paege, Anja |
Jugendturniertag
25.05.2024
| Platz Turnier | Klasse | Starter |
|---|---|---|
| 5 | Jug C Lat | Brückmann, Lukas / Tirpak, Luca Nóra |
DTV-Rangliste: Mas III S & Hgr S Standard
25.05.2024
| Platz Turnier | Klasse | Starter |
|---|---|---|
| 20 | RLT Mas III S Std | Liebers, Oliver / Liebers, Stefanie |
Sommerpokalturniere inkl. AATs
25.05.2024
| Platz Turnier | Klasse | Starter |
|---|---|---|
| 12--13 | Anti Aging Trophy 70+ | Wand, Rolf-Dieter / Wand, Dorit |
| 4 | Anti Aging Trophy 75+ | Wand, Rolf-Dieter / Wand, Dorit |
5. Heide-Pokalturniere inkl. Masters Gold Cup / Masters Diamond Cup Qualifikationsturnier
18.05.2024
| Platz Turnier | Klasse | Starter |
|---|---|---|
| 9 | Mas II C Std | Paege, Matthias / Paege, Anja |
| 32 | Mas III A Std | Mankiewicz, Stefan / Mankiewicz, Christine |
19.05.2024
| Platz Turnier | Klasse | Starter |
|---|---|---|
| 13--15 | Gold Cup Qualifikationsturnier | Janik, Robert / Krämer, Elena |
| 10--11 | Mas II B Std | Luma, Fadil / Luma, Monika |
| 7 | Mas III S Std | Janik, Robert / Krämer, Elena |
| 16--17 | Mas III S Std | Glotz, Stefan / Ohmsieder, Birgit |
| 18--20 | Mas III S Std | Böhme, Torsten / Böhme, Nicole |
| 6 | Mas IV B Std | Kambach, Stephan / Kambach, Sabine |
20.05.2024
| Platz Turnier | Klasse | Starter |
|---|---|---|
| 7 | Mas II B Std | Luma, Fadil / Luma, Monika |
| 2 | Mas II C Std | Paege, Matthias / Paege, Anja |
| 12 | Mas IV B Std | Kambach, Stephan / Kambach, Sabine |
DM Mas I-III Kombination / DM Mas IV Std / DM U21 Std
18.05.2024
| Platz Turnier | Klasse | Starter |
|---|---|---|
| 39--41 | DM Mas IV S Std | Stacker, Detlef / Stacker, Christine |
| 42--44 | DM Mas IV S Std | Jasch, Jörg / Theus, Nadja |
| 50 | DM Mas IV S Std | Maurer, Wolfgang / Maurer, Dagmar |
Hessen tanzt
10.05.2024
| Platz Turnier | Klasse | Starter |
|---|---|---|
| 38 | WDSF Open Senior IV Standard - DTV-RL | Maurer, Wolfgang / Maurer, Dagmar |
11.05.2024
| Platz Turnier | Klasse | Starter |
|---|---|---|
| 36--37 | WDSF Open Senior III Standard - DTV-RL | Liebers, Oliver / Liebers, Stefanie |
Cole-Pokal
04.05.2024
| Platz Turnier | Klasse | Starter |
|---|---|---|
| 2 | Mas III D Std | Tomazewski, Carsten / Tomazewski, Katrin |
| 2 | Mas III S Std | Janik, Robert / Krämer, Elena |
| 6 | Mas III S Std | Böhme, Torsten / Böhme, Nicole |
| 3 | Mas IV A Std | Wachlin, Detlef / Wachlin, Angela |
| 3 | Mas IV S Std | Jasch, Jörg / Theus, Nadja |
05.05.2024
| Platz Turnier | Klasse | Starter |
|---|---|---|
| 6 | Mas II B Std | Luma, Fadil / Luma, Monika |
| 2 | Mas II C Std | Paege, Matthias / Paege, Anja |
| 2 | Mas III D Std | Tomazewski, Carsten / Tomazewski, Katrin |
WDSF EM Sen IV Standard in Calvià (Spanien)
03.05.2024
| Platz Turnier | Klasse | Starter |
|---|---|---|
| ausgefallen | WDSF EM Senior IV Standard | Stacker, Detlef / Stacker, Christine |
2. Hamburger Tanzfestival um die Walddörfer Pokale
20.04.2024
| Platz Turnier | Klasse | Starter |
|---|---|---|
| 3 | Mas IV S Std | Jasch, Jörg / Theus, Nadja |
21.04.2024
| Platz Turnier | Klasse | Starter |
|---|---|---|
| 7 | Mas IV B Std | Kambach, Stephan / Kambach, Sabine |
2. Hamburger Tanzfestival um den Alster Cup
20.04.2024
| Platz Turnier | Klasse | Starter |
|---|---|---|
| 3 | Mas IV B Std | Kambach, Stephan / Kambach, Sabine |
21.04.2024
| Platz Turnier | Klasse | Starter |
|---|---|---|
| 3 | Mas II C Std | Paege, Matthias / Paege, Anja |
2. Hamburger-Tanzfestival
20.04.2024
| Platz Turnier | Klasse | Starter |
|---|---|---|
| 4 | Mas I C Std | Paege, Matthias / Paege, Anja |
| 3 | Mas II C Std | Paege, Matthias / Paege, Anja |
21.04.2024
| Platz Turnier | Klasse | Starter |
|---|---|---|
| 7--8 | Mas IV S Std | Jasch, Jörg / Theus, Nadja |
| 15 | Mas IV S Std | Hoos, Heribert / Frerix, Annelie |
| 3 | Mas V S Std | Hoos, Heribert / Frerix, Annelie |
Berlin Dance Festival 2024
12.04.2024
| Platz Turnier | Klasse | Starter |
|---|---|---|
| 41--43 | WDSF Open Standard Senior III - DTV Rangliste | Liebers, Oliver / Liebers, Stefanie |
| 61--62 | WDSF Open Standard Senior III - DTV Rangliste | Geidel, Jan / Biegler-König, Andrea |
| 63 | WDSF Open Standard Senior III - DTV Rangliste | Janik, Robert / Krämer, Elena |
| 82--84 | WDSF Open Standard Senior III - DTV Rangliste | Böhme, Torsten / Böhme, Nicole |
| 96 | WDSF Open Standard Senior III - DTV Rangliste | Glotz, Stefan / Ohmsieder, Birgit |
| 22--24 | WDSF Open Standard Senior IV - DTV Rangliste | Stacker, Detlef / Stacker, Christine |
| 25--26 | WDSF Open Standard Senior IV - DTV Rangliste | Jasch, Jörg / Theus, Nadja |
| 31--32 | WDSF Open Standard Senior IV - DTV Rangliste | Maurer, Wolfgang / Maurer, Dagmar |
| 38 | WDSF Open Standard Senior IV - DTV Rangliste | Rzeniecki, Michael / Rzeniecki, Christine |
13.04.2024
| Platz Turnier | Klasse | Starter |
|---|---|---|
| 5 | Jug D Std | Mehner, Moritz / Mehner, Sofie |
14.04.2024
| Platz Turnier | Klasse | Starter |
|---|---|---|
| 6 | Jug C Lat | Brückmann, Lukas / Tirpak, Luca Nóra |
| 56--57 | WDSF Open Standard Senior II - DTV Rangliste | Janik, Robert / Krämer, Elena |
Masserberger Rotkäppchen-Turniere
06.04.2024
| Platz Turnier | Klasse | Starter |
|---|---|---|
| 3 | Mas I B Std | Luma, Fadil / Luma, Monika |
| 12 | Mas II B Std | Luma, Fadil / Luma, Monika |
| 14--16 | Mas III C Std | Blauhut, Jürgen / Blauhut, Siegrun |
07.04.2024
| Platz Turnier | Klasse | Starter |
|---|---|---|
| 4 | Mas I B Std | Luma, Fadil / Luma, Monika |
| 8--9 | Mas II B Std | Luma, Fadil / Luma, Monika |
Gifhorner ClubTanzTage
06.04.2024
| Platz Turnier | Klasse | Starter |
|---|---|---|
| 4 | Mas II C Std | Paege, Matthias / Paege, Anja |
50. Tanzkarussell um das Blaue Band der Spree (National)
29.03.2024
| Platz Turnier | Klasse | Starter |
|---|---|---|
| 22--24 | Mas I B Std | Luma, Fadil / Luma, Monika |
| 9--10 | Mas II A Std | Wollschläger, Björn / Wollschläger, Heike |
| 12--14 | Mas II A Std | Esche, Frank / Goncharova, Liudmila |
| 10 | Mas II B Std | Luma, Fadil / Luma, Monika |
30.03.2024
| Platz Turnier | Klasse | Starter |
|---|---|---|
| 16 | Mas I B Std | Luma, Fadil / Luma, Monika |
| 7 | Mas II A Std | Wollschläger, Björn / Wollschläger, Heike |
| 11--12 | Mas II A Std | Esche, Frank / Goncharova, Liudmila |
| 7 | Mas II B Std | Luma, Fadil / Luma, Monika |
31.03.2024
| Platz Turnier | Klasse | Starter |
|---|---|---|
| 6 | Mas I C Lat | Esche, Frank / Goncharova, Liudmila |
| 6 | Mas II B Lat | Esche, Frank / Goncharova, Liudmila |
| 1 | Mas II C Lat | Esche, Frank / Goncharova, Liudmila |
01.04.2024
| Platz Turnier | Klasse | Starter |
|---|---|---|
| 3 | Mas I C Lat | Esche, Frank / Goncharova, Liudmila |
Die Ostsee tanzt - inkl. AATs und G60/Ls70 Qualifikationsturnier
29.03.2024
| Platz Turnier | Klasse | Starter |
|---|---|---|
| 25 | Anti Aging Trophy 70+ | Fuhrmann, Detlev / Fuhrmann, Regina |
| 18 | Mas III S Std | Glotz, Stefan / Ohmsieder, Birgit |
| 8 | Mas IV A Std | Fuhrmann, Detlev / Fuhrmann, Regina |
