Turniersport
Paarergebnisse
Turnierergebnisse für das Jahr 2023
Weihnachtsturnier
16.12.2023
| Platz Turnier | Klasse | Starter |
|---|---|---|
| 1 | Mas II A Std | Wollschläger, Björn / Wollschläger, Heike |
| 2 | Mas II A Std | Geidel, Jan / Biegler-König, Andrea |
| 5 | Mas II A Std | Esche, Frank / Goncharova, Liudmila |
| 3 | Mas II B Std | Paege, Matthias / Paege, Anja |
| 1 | Mas II C Std | Paege, Matthias / Paege, Anja |
| 1 | Mas II D Std | Paege, Matthias / Paege, Anja |
| 5 | Mas III C Std | Blauhut, Jürgen / Blauhut, Siegrun |
| 2 | Mas III S Std | Liebers, Oliver / Liebers, Stefanie |
| 5 | Mas III S Std | Glotz, Stefan / Ohmsieder, Birgit |
| 2 | Mas IV A Std | Fuhrmann, Detlev / Fuhrmann, Regina |
| 2 | Mas IV S Std | Jasch, Jörg / Theus, Nadja |
| 8 | Mas IV S Std | Maurer, Wolfgang / Maurer, Dagmar |
| 9 | Mas IV S Std | Hoos, Heribert / Frerix, Annelie |
| 3 | Mas V S Std | Hoos, Heribert / Frerix, Annelie |
Adventsturnier
09.12.2023
| Platz Turnier | Klasse | Starter |
|---|---|---|
| 2 | Jug D Lat | Jansen, Ben / Stiebitz, Beeke |
| 4 | Jug D Std | Jansen, Ben / Stiebitz, Beeke |
12. Lindenhof - Pokal - Wochenende
02.12.2023
| Platz Turnier | Klasse | Starter |
|---|---|---|
| 2 | Mas IV A Std | Fuhrmann, Detlev / Fuhrmann, Regina |
| 5 | Mas IV S Std | Hoos, Heribert / Frerix, Annelie |
| 3 | Mas V S Std | Hoos, Heribert / Frerix, Annelie |
03.12.2023
| Platz Turnier | Klasse | Starter |
|---|---|---|
| ausgefallen | Mas IV A Std | Fuhrmann, Detlev / Fuhrmann, Regina |
| 4 | Mas IV S Std | Hoos, Heribert / Frerix, Annelie |
| 1 | Mas V S Std | Hoos, Heribert / Frerix, Annelie |
9. Fontanepokal
25.11.2023
| Platz Turnier | Klasse | Starter |
|---|---|---|
| 9--10 | Mas I B Std | Luma, Fadil / Luma, Monika |
| 5 | Mas II A Std | Esche, Frank / Goncharova, Liudmila |
| 3 | Mas II B Lat | Esche, Frank / Goncharova, Liudmila |
| 6 | Mas II B Std | Luma, Fadil / Luma, Monika |
| 1 | Mas II C Lat | Esche, Frank / Goncharova, Liudmila |
| 1 | Mas II C Std | Luma, Fadil / Luma, Monika |
| 1 | Mas II D Lat | Esche, Frank / Goncharova, Liudmila |
| 3 | Mas II D Std | Paege, Matthias / Paege, Anja |
| 3 | Mas IV A Std | Fuhrmann, Detlev / Fuhrmann, Regina |
| 2 | Mas IV S Std | Jasch, Jörg / Theus, Nadja |
| 9 | Mas IV S Std | Wand, Rolf-Dieter / Wand, Dorit |
26.11.2023
| Platz Turnier | Klasse | Starter |
|---|---|---|
| 5 | Mas I B Std | Luma, Fadil / Luma, Monika |
| 3 | Mas II A Std | Esche, Frank / Goncharova, Liudmila |
| 6 | Mas II B Std | Luma, Fadil / Luma, Monika |
| 2 | Mas II D Std | Paege, Matthias / Paege, Anja |
| 5 | Mas III A Std | Mankiewicz, Stefan / Mankiewicz, Christine |
| 2 | Mas III D Lat | Fuhrmann, Detlev / Fuhrmann, Regina |
| 3 | Mas III S Std | Liebers, Oliver / Liebers, Stefanie |
| 2 | Mas IV A Std | Fuhrmann, Detlev / Fuhrmann, Regina |
| 2 | Mas IV S Std | Jasch, Jörg / Theus, Nadja |
| 8 | Mas IV S Std | Wand, Rolf-Dieter / Wand, Dorit |
Jugendturnierwochenende
18.11.2023
| Platz Turnier | Klasse | Starter |
|---|---|---|
| 1 | Jug D Lat | Jansen, Ben / Stiebitz, Beeke |
| 5 | Jug D Std | Jansen, Ben / Stiebitz, Beeke |
| 1 | Jun II D Lat | Brückmann, Lukas / Tirpak, Luca Nóra |
Sportveranstaltung TTC Atlantic Hamburg
18.11.2023
| Platz Turnier | Klasse | Starter |
|---|---|---|
| 2 | Mas II C Std | Luma, Fadil / Luma, Monika |
| 3 | Mas II D Std | Paege, Matthias / Paege, Anja |
Saxonian Dance Classics 2023
11.11.2023
| Platz Turnier | Klasse | Starter |
|---|---|---|
| 37--38 | WDSF Open Standard Senior IV | Maurer, Wolfgang / Maurer, Dagmar |
12.11.2023
| Platz Turnier | Klasse | Starter |
|---|---|---|
| 31--32 | WDSF Open Standard Senior III - DTV-Rangliste | Liebers, Oliver / Liebers, Stefanie |
| 111--112 | WDSF Open Standard Senior III - DTV-Rangliste | Böhme, Torsten / Böhme, Nicole |
| 118--119 | WDSF Open Standard Senior III - DTV-Rangliste | Stacker, Detlef / Stacker, Christine |
| 123--125 | WDSF Open Standard Senior III - DTV-Rangliste | Pohl, Andreas / Pohl, Marion |
Havelpokal
11.11.2023
| Platz Turnier | Klasse | Starter |
|---|---|---|
| ausgefallen | Mas II C Std | Luma, Fadil / Luma, Monika |
Pokale der Hallen am Borsigturm
27.10.2023
| Platz Turnier | Klasse | Starter |
|---|---|---|
| 1 | Mas II C Lat | Esche, Frank / Goncharova, Liudmila |
| 1 | Mas II D Lat | Esche, Frank / Goncharova, Liudmila |
28.10.2023
| Platz Turnier | Klasse | Starter |
|---|---|---|
| 3 | Mas I A Std | Esche, Frank / Goncharova, Liudmila |
| 6 | Mas III S Std | Glotz, Stefan / Ohmsieder, Birgit |
| 5 | Mas IV S Std | Hoos, Heribert / Frerix, Annelie |
29.10.2023
| Platz Turnier | Klasse | Starter |
|---|---|---|
| 1 | Mas III A Std | Mankiewicz, Stefan / Mankiewicz, Christine |
NRW-Pokal
21.10.2023
| Platz Turnier | Klasse | Starter |
|---|---|---|
| 9--11 | Mas III C Std | Blauhut, Jürgen / Blauhut, Siegrun |
15. RoSenTaTa
14.10.2023
| Platz Turnier | Klasse | Starter |
|---|---|---|
| 2 | Mas I C Std | Luma, Fadil / Luma, Monika |
| 2 | Mas II C Std | Luma, Fadil / Luma, Monika |
| 7 | Mas II D Std | Paege, Matthias / Paege, Anja |
| 2 | Mas III A Std | Glotz, Stefan / Ohmsieder, Birgit |
| 12 | Mas III C Std | Blauhut, Jürgen / Blauhut, Siegrun |
| 2 | Mas IV A Std | Maurer, Wolfgang / Maurer, Dagmar |
15.10.2023
| Platz Turnier | Klasse | Starter |
|---|---|---|
| 2 | Mas II D Std | Paege, Matthias / Paege, Anja |
| 4 | Mas III A Std | Glotz, Stefan / Ohmsieder, Birgit |
| 10 | Mas III C Std | Blauhut, Jürgen / Blauhut, Siegrun |
| 1 | Mas IV A Std | Maurer, Wolfgang / Maurer, Dagmar |
| 3 | Mas IV S Std | Jasch, Jörg / Theus, Nadja |
| 5 | Mas IV S Std | Maurer, Wolfgang / Maurer, Dagmar |
Herbstturnier
15.10.2023
| Platz Turnier | Klasse | Starter |
|---|---|---|
| 4 | Mas III A Std | Mankiewicz, Stefan / Mankiewicz, Christine |
Regensburger Tanzsporttage 2023
07.10.2023
| Platz Turnier | Klasse | Starter |
|---|---|---|
| 9--10 | Mas III A Std | Pohl, Andreas / Pohl, Marion |
| 4 | Mas IV A Std | Maurer, Wolfgang / Maurer, Dagmar |
08.10.2023
| Platz Turnier | Klasse | Starter |
|---|---|---|
| 2 | Mas IV A Std | Maurer, Wolfgang / Maurer, Dagmar |
Dresden Dance Cup 2023
07.10.2023
| Platz Turnier | Klasse | Starter |
|---|---|---|
| 4 | Mas III C Std | Blauhut, Jürgen / Blauhut, Siegrun |
ABGESAGT: Eberswalder Masterturniere
07.10.2023
| Platz Turnier | Klasse | Starter |
|---|---|---|
| ausgefallen | Mas IV A Std | Fuhrmann, Detlev / Fuhrmann, Regina |
| ausgefallen | Mas IV S Std | Hoos, Heribert / Frerix, Annelie |
9. Tegeler See Trophy
30.09.2023
| Platz Turnier | Klasse | Starter |
|---|---|---|
| 2 | Mas II A Std | Esche, Frank / Goncharova, Liudmila |
| 2 | Mas II C Lat | Esche, Frank / Goncharova, Liudmila |
| 1 | Mas II D Lat | Esche, Frank / Goncharova, Liudmila |
| 3 | Mas II D Std | Paege, Matthias / Paege, Anja |
| 2 | Mas III S Std | Böhme, Torsten / Böhme, Nicole |
| 1 | Mas IV A Std | Maurer, Wolfgang / Maurer, Dagmar |
| 4 | Mas IV A Std | Fuhrmann, Detlev / Fuhrmann, Regina |
| 6 | Mas IV S Std | Maurer, Wolfgang / Maurer, Dagmar |
01.10.2023
| Platz Turnier | Klasse | Starter |
|---|---|---|
| 1 | Mas II A Std | Esche, Frank / Goncharova, Liudmila |
| 4 | Mas II D Std | Paege, Matthias / Paege, Anja |
| 2 | Mas IV A Std | Maurer, Wolfgang / Maurer, Dagmar |
Turnier am Saalebogen
30.09.2023
| Platz Turnier | Klasse | Starter |
|---|---|---|
| 5 | Mas I C Std | Luma, Fadil / Luma, Monika |
| 4 | Mas II C Std | Luma, Fadil / Luma, Monika |
| 11--12 | Mas III S Std | Stacker, Detlef / Stacker, Christine |
01.10.2023
| Platz Turnier | Klasse | Starter |
|---|---|---|
| 3 | Mas I C Std | Luma, Fadil / Luma, Monika |
| 5 | Mas II C Std | Luma, Fadil / Luma, Monika |
DM MAS III Standard
23.09.2023
| Platz Turnier | Klasse | Starter |
|---|---|---|
| 23--24 | DM Mas III S Std | Liebers, Oliver / Liebers, Stefanie |
| 82--83 | DM Mas III S Std | Janik, Robert / Krämer, Elena |
| 110 | DM Mas III S Std | Stacker, Detlef / Stacker, Christine |
LM Berlin und Brandenburg Jun I - Mas III
17.09.2023
| Platz Turnier | Klasse | Starter |
|---|---|---|
| 4 | Mas II A Std | Geidel, Jan / Biegler-König, Andrea |
| 6 | Mas II A Std | Esche, Frank / Goncharova, Liudmila |
| 1 | Mas II B Std | Wollschläger, Björn / Wollschläger, Heike |
| 1 | Mas II C Lat | Esche, Frank / Goncharova, Liudmila |
| 1 | Mas II D Lat | Esche, Frank / Goncharova, Liudmila |
| 2 | Mas III D Lat | Fuhrmann, Detlev / Fuhrmann, Regina |
LM Berlin und Brandenburg HGR D-S, MAS I S, MAS III S Standard
16.09.2023
| Platz Turnier | Klasse | Starter |
|---|---|---|
| 5 | Mas III S Std | Liebers, Oliver / Liebers, Stefanie |
| 12 | Mas III S Std | Janik, Robert / Krämer, Elena |
| 19 | Mas III S Std | Böhme, Torsten / Böhme, Nicole |
| 24--25 | Mas III S Std | Stacker, Detlef / Stacker, Christine |
LM Sachsen offen Standard im Rahmen der 8. Grün-Goldenen Herbstturniere
16.09.2023
| Platz Turnier | Klasse | Starter |
|---|---|---|
| 8 | Mas II A Std | Geidel, Jan / Biegler-König, Andrea |
| 4 | Mas III A Std | Glotz, Stefan / Ohmsieder, Birgit |
Herbstpokal
10.09.2023
| Platz Turnier | Klasse | Starter |
|---|---|---|
| 2 | Mas II A Std | Geidel, Jan / Biegler-König, Andrea |
17. Panke-Pokal
09.09.2023
| Platz Turnier | Klasse | Starter |
|---|---|---|
| 3 | Mas II A Std | Wollschläger, Björn / Wollschläger, Heike |
| 1 | Mas II B Std | Wollschläger, Björn / Wollschläger, Heike |
| 2 | Mas III A Std | Glotz, Stefan / Ohmsieder, Birgit |
| 3 | Mas III A Std | Mankiewicz, Stefan / Mankiewicz, Christine |
| 1 | Mas III S Std | Liebers, Oliver / Liebers, Stefanie |
| 4 | Mas III S Std | Janik, Robert / Krämer, Elena |
| 8 | Mas III S Std | Böhme, Torsten / Böhme, Nicole |
| 2 | Mas IV A Std | Maurer, Wolfgang / Maurer, Dagmar |
| 3 | Mas IV A Std | Fuhrmann, Detlev / Fuhrmann, Regina |
| 2 | Mas IV B Std | Kambach, Stephan / Kambach, Sabine |
| 3 | Mas IV S Std | Jasch, Jörg / Theus, Nadja |
| 7 | Mas IV S Std | Hoos, Heribert / Frerix, Annelie |
ABGESAGT: 20. Kinder- bis Jugendturniere & 22. Seniorenturniere
03.09.2023
| Platz Turnier | Klasse | Starter |
|---|---|---|
| ausgefallen | Mas III A Std | Pohl, Andreas / Pohl, Marion |
| ausgefallen | Mas III S Std | Janik, Robert / Krämer, Elena |
LM Berlin und Brandenburg Kin / Jun I / Jun II / Jug / Mas D+C Standard
02.09.2023
| Platz Turnier | Klasse | Starter |
|---|---|---|
| 4 | Mas I C Std | Luma, Fadil / Luma, Monika |
| 3 | Mas II C Std | Luma, Fadil / Luma, Monika |
| 4 | Mas II D Std | Paege, Matthias / Paege, Anja |
Die Ostsee tanzt - mit AATs
25.08.2023
| Platz Turnier | Klasse | Starter |
|---|---|---|
| 7 | Mas II D Std | Paege, Matthias / Paege, Anja |
| 6 | Mas III A Std | Glotz, Stefan / Ohmsieder, Birgit |
| 3 | Mas III D Lat | Fuhrmann, Detlev / Fuhrmann, Regina |
| 4 | Mas III S Std | Janik, Robert / Krämer, Elena |
| 3 | Mas IV A Std | Maurer, Wolfgang / Maurer, Dagmar |
| 5 | Mas IV A Std | Fuhrmann, Detlev / Fuhrmann, Regina |
| 4 | Mas IV S Std | Jasch, Jörg / Theus, Nadja |
26.08.2023
| Platz Turnier | Klasse | Starter |
|---|---|---|
| 2 | Mas I C Std | Luma, Fadil / Luma, Monika |
| 4 | Mas II C Std | Luma, Fadil / Luma, Monika |
| 1 | Mas II D Std | Paege, Matthias / Paege, Anja |
| 1 | Mas III A Std | Glotz, Stefan / Ohmsieder, Birgit |
| 3 | Mas III D Lat | Fuhrmann, Detlev / Fuhrmann, Regina |
| 2 | Mas IV A Std | Maurer, Wolfgang / Maurer, Dagmar |
| 7 | Mas IV A Std | Fuhrmann, Detlev / Fuhrmann, Regina |
| 4 | Mas IV S Std | Jasch, Jörg / Theus, Nadja |
27.08.2023
| Platz Turnier | Klasse | Starter |
|---|---|---|
| 4 | Mas I C Std | Luma, Fadil / Luma, Monika |
| 4 | Mas II C Std | Luma, Fadil / Luma, Monika |
| 2 | Mas II D Std | Paege, Matthias / Paege, Anja |
| 1 | Mas III A Std | Glotz, Stefan / Ohmsieder, Birgit |
4. Heide-Pokalturniere
19.08.2023
| Platz Turnier | Klasse | Starter |
|---|---|---|
| 1 | Mas II B Std | Wollschläger, Björn / Wollschläger, Heike |
| 5 | Mas II D Std | Paege, Matthias / Paege, Anja |
| 9 | Mas III A Std | Mankiewicz, Stefan / Mankiewicz, Christine |
| 6 | Mas III S Std | Janik, Robert / Krämer, Elena |
| 1 | Mas IV A Std | Maurer, Wolfgang / Maurer, Dagmar |
20.08.2023
| Platz Turnier | Klasse | Starter |
|---|---|---|
| 1 | Mas II B Std | Wollschläger, Björn / Wollschläger, Heike |
| 3 | Mas II D Std | Paege, Matthias / Paege, Anja |
| 7 | Mas III A Std | Mankiewicz, Stefan / Mankiewicz, Christine |
| 3 | Mas IV A Std | Maurer, Wolfgang / Maurer, Dagmar |
| 5 | Mas IV S Std | Jasch, Jörg / Theus, Nadja |
35. German Open Championships 2023
08.08.2023
| Platz Turnier | Klasse | Starter |
|---|---|---|
| 154--156 | WDSF Open Senior III Standard - DTV-RL | Böhme, Torsten / Böhme, Nicole |
| 193--194 | WDSF Open Senior III Standard - DTV-RL | Stacker, Detlef / Stacker, Christine |
11.08.2023
| Platz Turnier | Klasse | Starter |
|---|---|---|
| 9 | GOC Senior III Standard Rising Stars | Liebers, Oliver / Liebers, Stefanie |
danceComp 2023
30.06.2023
| Platz Turnier | Klasse | Starter |
|---|---|---|
| 43--44 | WDSF Open Standard Senior II - DTV-RL | Liebers, Oliver / Liebers, Stefanie |
01.07.2023
| Platz Turnier | Klasse | Starter |
|---|---|---|
| 58--60 | WDSF Open Standard Senior III - DTV-RL | Liebers, Oliver / Liebers, Stefanie |
| 88--89 | WDSF Open Standard Senior III - DTV-RL | Janik, Robert / Krämer, Elena |
| 180--183 | WDSF Open Standard Senior III - DTV-RL | Stacker, Detlef / Stacker, Christine |
02.07.2023
| Platz Turnier | Klasse | Starter |
|---|---|---|
| 60 | WDSF Open Standard Senior IV | Rzeniecki, Michael / Rzeniecki, Christine |
19. Baltic Senior
24.06.2023
| Platz Turnier | Klasse | Starter |
|---|---|---|
| 3 | Mas III D Lat | Fuhrmann, Detlev / Fuhrmann, Regina |
| 3 | Mas IV A Std | Maurer, Wolfgang / Maurer, Dagmar |
| 4 | Mas IV A Std | Fuhrmann, Detlev / Fuhrmann, Regina |
| 1 | Mas IV S Std | Jasch, Jörg / Theus, Nadja |
25.06.2023
| Platz Turnier | Klasse | Starter |
|---|---|---|
| ausgefallen | Mas III D Lat | Fuhrmann, Detlev / Fuhrmann, Regina |
| 2 | Mas IV A Std | Maurer, Wolfgang / Maurer, Dagmar |
| 5 | Mas IV A Std | Fuhrmann, Detlev / Fuhrmann, Regina |
| 1 | Mas IV S Std | Jasch, Jörg / Theus, Nadja |
Hatatas 2023
17.06.2023
| Platz Turnier | Klasse | Starter |
|---|---|---|
| 2 | Mas II C Std | Luma, Fadil / Luma, Monika |
| 3 | Mas IV A Std | Maurer, Wolfgang / Maurer, Dagmar |
| 9 | Qualifikationsturnier LS66 Std | Jasch, Jörg / Theus, Nadja |
18.06.2023
| Platz Turnier | Klasse | Starter |
|---|---|---|
| 5 | Mas II C Std | Luma, Fadil / Luma, Monika |
Buddy-Pokal-Wochenende
10.06.2023
| Platz Turnier | Klasse | Starter |
|---|---|---|
| 3 | Mas III A Std | Glotz, Stefan / Ohmsieder, Birgit |
| 7 | Mas III C Std | Blauhut, Jürgen / Blauhut, Siegrun |
| 3 | Mas III S Std | Janik, Robert / Krämer, Elena |
| 3 | Mas IV S Std | Hoos, Heribert / Frerix, Annelie |
| 4 | Mas V S Std | Hoos, Heribert / Frerix, Annelie |
11.06.2023
| Platz Turnier | Klasse | Starter |
|---|---|---|
| 3 | Mas III A Std | Glotz, Stefan / Ohmsieder, Birgit |
| 2 | Mas III S Std | Janik, Robert / Krämer, Elena |
| 4 | Mas IV S Std | Hoos, Heribert / Frerix, Annelie |
| 2 | Mas V S Std | Hoos, Heribert / Frerix, Annelie |
Seniorenwochenende 2023
10.06.2023
| Platz Turnier | Klasse | Starter |
|---|---|---|
| 3 | Mas II C Std | Luma, Fadil / Luma, Monika |
| 5 | Mas II D Std | Paege, Matthias / Paege, Anja |
11.06.2023
| Platz Turnier | Klasse | Starter |
|---|---|---|
| 1 | Mas II C Std | Luma, Fadil / Luma, Monika |
| 4 | Mas II D Std | Paege, Matthias / Paege, Anja |
Dance Sport Festival DSF 2023
02.06.2023
| Platz Turnier | Klasse | Starter |
|---|---|---|
| 22--24 | WDSF Open Standard Senior IV | Rzeniecki, Michael / Rzeniecki, Christine |
03.06.2023
| Platz Turnier | Klasse | Starter |
|---|---|---|
| 27 | WDSF Open Standard Senior II | Liebers, Oliver / Liebers, Stefanie |
04.06.2023
| Platz Turnier | Klasse | Starter |
|---|---|---|
| 20--21 | WDSF Open Standard Senior III | Liebers, Oliver / Liebers, Stefanie |
| 55 | WDSF Open Standard Senior III | Stacker, Detlef / Stacker, Christine |
3. Heide-Pokalturniere Bad Bevensen
27.05.2023
| Platz Turnier | Klasse | Starter |
|---|---|---|
| 3 | Mas I C Std | Luma, Fadil / Luma, Monika |
| 6 | Mas II C Std | Luma, Fadil / Luma, Monika |
| 2 | Mas III A Std | Janik, Robert / Krämer, Elena |
| 7 | Mas III A Std | Mankiewicz, Stefan / Mankiewicz, Christine |
| 14--17 | Mas III A Std | Glotz, Stefan / Ohmsieder, Birgit |
28.05.2023
| Platz Turnier | Klasse | Starter |
|---|---|---|
| 24--25 | 3. Qualifikation Leistungsstarke 66 | Jasch, Jörg / Theus, Nadja |
| 29 | 3. Qualifikation Leistungsstarke 66 | Rzeniecki, Michael / Rzeniecki, Christine |
| 1 | Mas III A Std | Janik, Robert / Krämer, Elena |
| 4 | Mas III A Std | Glotz, Stefan / Ohmsieder, Birgit |
| 7 | Mas III A Std | Mankiewicz, Stefan / Mankiewicz, Christine |
| 7 | Mas IV A Std | Maurer, Wolfgang / Maurer, Dagmar |
29.05.2023
| Platz Turnier | Klasse | Starter |
|---|---|---|
| 5 | Mas I C Std | Luma, Fadil / Luma, Monika |
| 7 | Mas II C Std | Luma, Fadil / Luma, Monika |
| 19 | Mas IV S Std | Rzeniecki, Michael / Rzeniecki, Christine |
ABGESAGT: Turniertag Mas II
28.05.2023
| Platz Turnier | Klasse | Starter |
|---|---|---|
| ausgefallen | Mas II B Std | Esche, Frank / Goncharova, Liudmila |
| ausgefallen | Mas II D Std | Paege, Matthias / Paege, Anja |
Maipokal Masters
21.05.2023
| Platz Turnier | Klasse | Starter |
|---|---|---|
| 1 | Mas III A Std | Janik, Robert / Krämer, Elena |
Creativ Sommerpokalturniere - mit AATs
20.05.2023
| Platz Turnier | Klasse | Starter |
|---|---|---|
| 4 | Anti Aging Trophy 55+ | Liebers, Oliver / Liebers, Stefanie |
| 6 | Mas III A Std | Pohl, Andreas / Pohl, Marion |
Hessen tanzt
12.05.2023
| Platz Turnier | Klasse | Starter |
|---|---|---|
| 10--11 | Mas I A Std | Esche, Frank / Goncharova, Liudmila |
| 9--10 | Mas II A Std | Esche, Frank / Goncharova, Liudmila |
| 1 | Mas II D Lat | Esche, Frank / Goncharova, Liudmila |
| 24 | WDSF Open Senior IV S Std | Rzeniecki, Michael / Rzeniecki, Christine |
13.05.2023
| Platz Turnier | Klasse | Starter |
|---|---|---|
| 136 | WDSF Open Senior III S Std -DTV-RL | Stacker, Detlef / Stacker, Christine |
1. Hamburger Tanzfestival um die Walddörfer Pokale
07.05.2023
| Platz Turnier | Klasse | Starter |
|---|---|---|
| 3 | Mas III S Std | Liebers, Oliver / Liebers, Stefanie |
Cole-Pokal
06.05.2023
| Platz Turnier | Klasse | Starter |
|---|---|---|
| 1 | Mas III A Std | Janik, Robert / Krämer, Elena |
| 3 | Mas III A Std | Glotz, Stefan / Ohmsieder, Birgit |
| 3 | Mas III S Std | Janik, Robert / Krämer, Elena |
| 4 | Mas IV A Std | Fuhrmann, Detlev / Fuhrmann, Regina |
| 4 | Mas IV S Std | Jasch, Jörg / Theus, Nadja |
| 5 | Mas IV S Std | Rzeniecki, Michael / Rzeniecki, Christine |
| 6 | Mas IV S Std | Hoos, Heribert / Frerix, Annelie |
| 3 | Mas V S Std | Hoos, Heribert / Frerix, Annelie |
07.05.2023
| Platz Turnier | Klasse | Starter |
|---|---|---|
| 4 | Mas II A Std | Esche, Frank / Goncharova, Liudmila |
| 2 | Mas II B Std | Esche, Frank / Goncharova, Liudmila |
| 2 | Mas II C Std | Luma, Fadil / Luma, Monika |
| 1 | Mas III A Std | Janik, Robert / Krämer, Elena |
| 3 | Mas III A Std | Glotz, Stefan / Ohmsieder, Birgit |
1. Hamburger Tanzfestival um den Alster Cup
06.05.2023
| Platz Turnier | Klasse | Starter |
|---|---|---|
| 4 | Mas III S Std | Liebers, Oliver / Liebers, Stefanie |
Horst Falck Pokalturnier
01.05.2023
| Platz Turnier | Klasse | Starter |
|---|---|---|
| ausgefallen | MAS IV A Standard | Maurer, Wolfgang / Maurer, Dagmar |
KIN, JUN, JUG - Turniere D-A Standard und Latein
29.04.2023
| Platz Turnier | Klasse | Starter |
|---|---|---|
| 3 | Jug C Std | Jansen, Ben / Stiebitz, Beeke |
| 5 | Jug C Std | Brückmann, Lukas / Tirpak, Luca Nóra |
| 2 | Jug D Lat | Jansen, Ben / Stiebitz, Beeke |
| 4 | Jug D Lat | Brückmann, Lukas / Tirpak, Luca Nóra |
| 1 | Jug D Std | Jansen, Ben / Stiebitz, Beeke |
| 4 | Jun II C Std | Brückmann, Lukas / Tirpak, Luca Nóra |
| 2 | Jun II D Lat | Brückmann, Lukas / Tirpak, Luca Nóra |
Masserberger Rotkäppchen-Turniere
15.04.2023
| Platz Turnier | Klasse | Starter |
|---|---|---|
| 4 | Mas I D Std | Luma, Fadil / Luma, Monika |
| 2 | Mas II C Std | Luma, Fadil / Luma, Monika |
| 1 | Mas II D Std | Luma, Fadil / Luma, Monika |
16.04.2023
| Platz Turnier | Klasse | Starter |
|---|---|---|
| 2 | Mas I C Std | Luma, Fadil / Luma, Monika |
| 4 | Mas II C Std | Luma, Fadil / Luma, Monika |
49. Tanzkarussell um das Blaue Band der Spree Berlin (National)
07.04.2023
| Platz Turnier | Klasse | Starter |
|---|---|---|
| 12 | Mas I B Std | Esche, Frank / Goncharova, Liudmila |
| 5 | Mas II A Std | Liebers, Oliver / Liebers, Stefanie |
| 1 | Mas II B Std | Wollschläger, Björn / Wollschläger, Heike |
| 6 | Mas II B Std | Esche, Frank / Goncharova, Liudmila |
08.04.2023
| Platz Turnier | Klasse | Starter |
|---|---|---|
| 7 | Mas I B Std | Esche, Frank / Goncharova, Liudmila |
| 4 | Mas II A Std | Liebers, Oliver / Liebers, Stefanie |
| 3 | Mas II B Std | Wollschläger, Björn / Wollschläger, Heike |
| 6 | Mas II B Std | Esche, Frank / Goncharova, Liudmila |
09.04.2023
| Platz Turnier | Klasse | Starter |
|---|---|---|
| 4 | Mas I D Lat | Esche, Frank / Goncharova, Liudmila |
| 1 | Mas II D Lat | Esche, Frank / Goncharova, Liudmila |
10.04.2023
| Platz Turnier | Klasse | Starter |
|---|---|---|
| 1 | Mas I D Lat | Esche, Frank / Goncharova, Liudmila |
Die Ostsee tanzt - mit AATs, G55 und Ls66
07.04.2023
| Platz Turnier | Klasse | Starter |
|---|---|---|
| 7 | Mas IV A Std | Maurer, Wolfgang / Maurer, Dagmar |
| 7 | Mas IV B Std | Kambach, Stephan / Kambach, Sabine |
| 3 | Mas IV S Std | Jasch, Jörg / Theus, Nadja |
09.04.2023
| Platz Turnier | Klasse | Starter |
|---|---|---|
| 8 | Mas IV A Std | Maurer, Wolfgang / Maurer, Dagmar |
| 9 | Mas IV B Std | Kambach, Stephan / Kambach, Sabine |
| 10 | Qualifikationsturnier L66 | Jasch, Jörg / Theus, Nadja |
Berlin Dance Festival
31.03.2023
| Platz Turnier | Klasse | Starter |
|---|---|---|
| 23 | WDSF Open Standard Senior III - DTV-Rangliste | Liebers, Oliver / Liebers, Stefanie |
| 101 | WDSF Open Standard Senior III - DTV-Rangliste | Böhme, Torsten / Böhme, Nicole |
01.04.2023
| Platz Turnier | Klasse | Starter |
|---|---|---|
| 49--50 | WDSF Open Standard Senior II - DTV Rangliste | Liebers, Oliver / Liebers, Stefanie |
| 20 | WDSF Open Standard Senior IV | Jasch, Jörg / Theus, Nadja |
| 30 | WDSF Open Standard Senior IV | Fuhrmann, Detlev / Fuhrmann, Regina |
3. Leipziger Senioren-Pokal
01.04.2023
| Platz Turnier | Klasse | Starter |
|---|---|---|
| 5 | Mas I D Std | Luma, Fadil / Luma, Monika |
| 3 | Mas II D Std | Luma, Fadil / Luma, Monika |
Steffi-Werner-Gedächtnispokal
18.03.2023
| Platz Turnier | Klasse | Starter |
|---|---|---|
| 1 | Mas I D Lat | Esche, Frank / Goncharova, Liudmila |
| 2 | Mas I D Std | Luma, Fadil / Luma, Monika |
| 3 | Mas II C Std | Luma, Fadil / Luma, Monika |
| 1 | Mas II D Lat | Esche, Frank / Goncharova, Liudmila |
| 1 | Mas II D Std | Luma, Fadil / Luma, Monika |
Jugendturniertag
12.03.2023
| Platz Turnier | Klasse | Starter |
|---|---|---|
| 9 | Jug C Std | Brückmann, Lukas / Tirpak, Luca Nóra |
| 4 | Jug D Lat | Jansen, Ben / Stiebitz, Beeke |
| 5 | Jug D Lat | Brückmann, Lukas / Tirpak, Luca Nóra |
| 4 | Jug D Std | Jansen, Ben / Stiebitz, Beeke |
| 9 | Jun II C Std | Brückmann, Lukas / Tirpak, Luca Nóra |
| 2 | Jun II D Lat | Brückmann, Lukas / Tirpak, Luca Nóra |
LM Sachsen-Anhalt und Thüringen MAS I, MAS II, MAS III Standard
12.03.2023
| Platz Turnier | Klasse | Starter |
