Sen IV A Std
Am 03.01.2016 in Berlin.Sen.IV A Standard
| Wertungstabelle Endrunde | |||||||||||
| Nr. | Wertungsrichter | Ausrechnung | Platz | Summe | |||||||
| A | B | C | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | ||||
| Langsamer Walzer | |||||||||||
| 20 | 1 | 1 | 1 | 3 | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 | |
| 22 | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2(5) | - | - | 2,0 | 2,0 | |
| 23 | 5 | 2 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5,0 | 5,0 | |
| 25 | 3 | 5 | 3 | 0 | 0 | 2(6) | - | - | 3,0 | 3,0 | |
| 26 | 2 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 3 | - | 4,0 | 4,0 | |
| Tango | |||||||||||
| 20 | 1 | 1 | 2 | 2 | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 | |
| 22 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | - | - | - | 2,0 | 4,0 | |
| 23 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5,0 | 10,0 | |
| 25 | 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | - | - | 3,0 | 6,0 | |
| 26 | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | - | 4,0 | 8,0 | |
| Wiener Walzer | |||||||||||
| 20 | 1 | 2 | 1 | 2 | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 | |
| 22 | 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2(5) | - | - | 3,0 | 7,0 | |
| 23 | 2 | 5 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5,0 | 15,0 | |
| 25 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | - | 4,0 | 10,0 | |
| 26 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2(4) | - | - | 2,0 | 10,0 | |
| Slowfox | |||||||||||
| 20 | 1 | 1 | 2 | 2 | - | - | - | - | 1,0 | 4,0 | |
| 22 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | - | - | - | 2,0 | 9,0 | |
| 23 | 5 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5,0 | 20,0 | |
| 25 | 4 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | - | 4,0 | 14,0 | |
| 26 | 2 | 3 | 4 | 0 | 1 | 2 | - | - | 3,0 | 13,0 | |
| Quickstep | |||||||||||
| 20 | 1 | 1 | 1 | 3 | - | - | - | - | 1,0 | 5,0 | |
| 22 | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 | - | - | - | 2,0 | 11,0 | |
| 23 | 5 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5,0 | 25,0 | |
| 25 | 4 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | - | 4,0 | 18,0 | |
| 26 | 3 | 2 | 3 | 0 | 1 | 3 | - | - | 3,0 | 16,0 | |
| Wertungsrichter | |||||||||||
| A: Mark Hebell (Tanz Akademie Berlin), B: Jens Neumann (Rot-Gold Berlin), C: Julia Nina Schäfer (TSC Just Dance) | |||||||||||
| Turnierleitung | |||||||||||
| TL: Jenny Siotka (TC Blau Gold im VfL Tegel 1891 e.V.), BS: Peter Semionyk (TC Blau Gold im VfL Tegel 1891 e.V.) | |||||||||||
Diese Liste wurde mit TopTurnier für Windows V8.0c erstellt.