Sen II S Std
Am 03.01.2016 in Berlin.Sen.II S Standard
| Wertungstabelle Endrunde | |||||||||||
| Nr. | Wertungsrichter | Ausrechnung | Platz | Summe | |||||||
| A | B | C | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | |||
| Langsamer Walzer | |||||||||||
| 1 | 3 | 5 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | - | 5,0 | 5,0 |
| 6 | 4 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | - | - | 4,0 | 4,0 |
| 7 | 5 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2(5) | - | - | - | 3,0 | 3,0 |
| 8 | 2 | 1 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
| 9 | 6 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 6,0 | 6,0 |
| 10 | 1 | 3 | 5 | 1 | 1 | 2(4) | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
| Tango | |||||||||||
| 1 | 4 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 6,0 | 11,0 |
| 6 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | - | - | 4,0 | 8,0 |
| 7 | 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | - | - | - | 3,0 | 6,0 |
| 8 | 1 | 1 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
| 9 | 6 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | - | 5,0 | 11,0 |
| 10 | 2 | 2 | 3 | 0 | 2 | - | - | - | - | 2,0 | 4,0 |
| Wiener Walzer | |||||||||||
| 1 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | - | 5,0 | 16,0 |
| 6 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | - | - | 4,0 | 12,0 |
| 7 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | - | - | - | 3,0 | 9,0 |
| 8 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
| 9 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6,0 | 17,0 |
| 10 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | - | - | - | - | 2,0 | 6,0 |
| Slowfox | |||||||||||
| 1 | 5 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | - | 5,0 | 21,0 |
| 6 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | - | - | 4,0 | 16,0 |
| 7 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | - | - | - | 3,0 | 12,0 |
| 8 | 1 | 2 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | 1,0 | 4,0 |
| 9 | 6 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6,0 | 23,0 |
| 10 | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 | - | - | - | - | 2,0 | 8,0 |
| Quickstep | |||||||||||
| 1 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | - | 5,0 | 26,0 |
| 6 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | - | - | 4,0 | 20,0 |
| 7 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | - | - | - | - | 2,0 | 14,0 |
| 8 | 1 | 1 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | 1,0 | 5,0 |
| 9 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6,0 | 29,0 |
| 10 | 2 | 3 | 3 | 0 | 1 | 3 | - | - | - | 3,0 | 11,0 |
| Wertungsrichter | |||||||||||
| A: Mark Hebell (Tanz Akademie Berlin), B: Jens Neumann (Rot-Gold Berlin), C: Julia Nina Schäfer (TSC Just Dance) | |||||||||||
| Turnierleitung | |||||||||||
| TL: Peter Semionyk (TC Blau Gold im VfL Tegel 1891 e.V.), BS: Jenny Siotka (TC Blau Gold im VfL Tegel 1891 e.V.) | |||||||||||
Diese Liste wurde mit TopTurnier für Windows V8.0c erstellt.